日出時間花蓮方位

  • 國家列表
  • >
  • 城市列表
  • >
  • 亞洲, 台灣, 花蓮市

(亞洲 台灣 花蓮市)日出, 日落, 月出, 月落, 時間, 方向, 地圖

日出, 日落, 時間, 方向, 地圖

日出

--:--

日落

--:--

時差

  • -
  • 夏令時

< ------ >

    高度

    >>地圖

    月出, 月落, 時間, 方向, 地圖

    月出

    --:--

    月落

    --:--

    時差

    • -
    • 夏令時

    < ------ >

      高度

      >>地圖

      • 南投市

      • 員林市

      • 嘉義市

      • 基隆市

      • 太保市

      • 宜蘭市

      • 屏東市

      • 彰化市

      • 斗六市

      • 新北市

      • 新竹市

      • 朴子市

      • 桃園市

      • 竹北市

      • 臺中市

      • 臺北市

      • 臺南市

      • 臺東市

      • 花蓮市

      • 苗栗市

      • 頭份市

      • 馬公市

      • 高雄市

      台灣花蓮縣的日出日落時間表

      Location: 台灣 >

      當地時間:

      2022-12-08 12:34:36

      顯示所有日期

      日期日出日落日照時長
      2022年01月01日 06:36:28 AM 05:17:40 PM 10h 41m 12s
      2022年01月02日 06:36:45 AM 05:18:19 PM 10h 41m 34s
      2022年01月03日 06:37:01 AM 05:18:59 PM 10h 41m 58s
      2022年01月04日 06:37:16 AM 05:19:39 PM 10h 42m 23s
      2022年01月05日 06:37:29 AM 05:20:20 PM 10h 42m 51s
      2022年01月06日 06:37:41 AM 05:21:01 PM 10h 43m 20s
      2022年01月07日 06:37:51 AM 05:21:43 PM 10h 43m 52s
      2022年01月08日 06:38:01 AM 05:22:25 PM 10h 44m 24s
      2022年01月09日 06:38:08 AM 05:23:07 PM 10h 44m 59s
      2022年01月10日 06:38:15 AM 05:23:50 PM 10h 45m 35s
      2022年01月11日 06:38:20 AM 05:24:33 PM 10h 46m 13s
      2022年01月12日 06:38:23 AM 05:25:16 PM 10h 46m 53s
      2022年01月13日 06:38:25 AM 05:25:59 PM 10h 47m 34s
      2022年01月14日 06:38:26 AM 05:26:43 PM 10h 48m 17s
      2022年01月15日 06:38:25 AM 05:27:27 PM 10h 49m 2s
      2022年01月16日 06:38:23 AM 05:28:10 PM 10h 49m 47s
      2022年01月17日 06:38:19 AM 05:28:54 PM 10h 50m 35s
      2022年01月18日 06:38:14 AM 05:29:38 PM 10h 51m 24s
      2022年01月19日 06:38:08 AM 05:30:22 PM 10h 52m 14s
      2022年01月20日 06:38:00 AM 05:31:06 PM 10h 53m 6s
      2022年01月21日 06:37:50 AM 05:31:50 PM 10h 54m 0s
      2022年01月22日 06:37:40 AM 05:32:33 PM 10h 54m 53s
      2022年01月23日 06:37:27 AM 05:33:17 PM 10h 55m 50s
      2022年01月24日 06:37:14 AM 05:34:00 PM 10h 56m 46s
      2022年01月25日 06:36:59 AM 05:34:43 PM 10h 57m 44s
      2022年01月26日 06:36:42 AM 05:35:26 PM 10h 58m 44s
      2022年01月27日 06:36:25 AM 05:36:09 PM 10h 59m 44s
      2022年01月28日 06:36:05 AM 05:36:52 PM 11h 0m 47s
      2022年01月29日 06:35:45 AM 05:37:34 PM 11h 1m 49s
      2022年01月30日 06:35:23 AM 05:38:16 PM 11h 2m 53s
      2022年01月31日 06:35:00 AM 05:38:58 PM 11h 3m 58s
      2022年02月01日 06:34:35 AM 05:39:39 PM 11h 5m 4s
      2022年02月02日 06:34:10 AM 05:40:20 PM 11h 6m 10s
      2022年02月03日 06:33:43 AM 05:41:01 PM 11h 7m 18s
      2022年02月04日 06:33:14 AM 05:41:41 PM 11h 8m 27s
      2022年02月05日 06:32:45 AM 05:42:21 PM 11h 9m 36s
      2022年02月06日 06:32:14 AM 05:43:01 PM 11h 10m 47s
      2022年02月07日 06:31:42 AM 05:43:40 PM 11h 11m 58s
      2022年02月08日 06:31:09 AM 05:44:18 PM 11h 13m 9s
      2022年02月09日 06:30:35 AM 05:44:57 PM 11h 14m 22s
      2022年02月10日 06:29:59 AM 05:45:35 PM 11h 15m 36s
      2022年02月11日 06:29:23 AM 05:46:12 PM 11h 16m 49s
      2022年02月12日 06:28:45 AM 05:46:49 PM 11h 18m 4s
      2022年02月13日 06:28:06 AM 05:47:26 PM 11h 19m 20s
      2022年02月14日 06:27:26 AM 05:48:02 PM 11h 20m 36s
      2022年02月15日 06:26:46 AM 05:48:37 PM 11h 21m 51s
      2022年02月16日 06:26:04 AM 05:49:13 PM 11h 23m 9s
      2022年02月17日 06:25:21 AM 05:49:47 PM 11h 24m 26s
      2022年02月18日 06:24:37 AM 05:50:22 PM 11h 25m 45s
      2022年02月19日 06:23:53 AM 05:50:56 PM 11h 27m 3s
      2022年02月20日 06:23:07 AM 05:51:29 PM 11h 28m 22s
      2022年02月21日 06:22:21 AM 05:52:02 PM 11h 29m 41s
      2022年02月22日 06:21:33 AM 05:52:35 PM 11h 31m 2s
      2022年02月23日 06:20:45 AM 05:53:07 PM 11h 32m 22s
      2022年02月24日 06:19:57 AM 05:53:39 PM 11h 33m 42s
      2022年02月25日 06:19:07 AM 05:54:10 PM 11h 35m 3s
      2022年02月26日 06:18:17 AM 05:54:41 PM 11h 36m 24s
      2022年02月27日 06:17:26 AM 05:55:11 PM 11h 37m 45s
      2022年02月28日 06:16:34 AM 05:55:41 PM 11h 39m 7s
      2022年03月01日 06:15:41 AM 05:56:11 PM 11h 40m 30s
      2022年03月02日 06:14:48 AM 05:56:40 PM 11h 41m 52s
      2022年03月03日 06:13:55 AM 05:57:09 PM 11h 43m 14s
      2022年03月04日 06:13:00 AM 05:57:38 PM 11h 44m 38s
      2022年03月05日 06:12:06 AM 05:58:06 PM 11h 46m 0s
      2022年03月06日 06:11:10 AM 05:58:34 PM 11h 47m 24s
      2022年03月07日 06:10:14 AM 05:59:02 PM 11h 48m 48s
      2022年03月08日 06:09:18 AM 05:59:29 PM 11h 50m 11s
      2022年03月09日 06:08:21 AM 05:59:56 PM 11h 51m 35s
      2022年03月10日 06:07:24 AM 06:00:23 PM 11h 52m 59s
      2022年03月11日 06:06:27 AM 06:00:49 PM 11h 54m 22s
      2022年03月12日 06:05:29 AM 06:01:15 PM 11h 55m 46s
      2022年03月13日 06:04:30 AM 06:01:41 PM 11h 57m 11s
      2022年03月14日 06:03:32 AM 06:02:07 PM 11h 58m 35s
      2022年03月15日 06:02:33 AM 06:02:32 PM 11h 59m 59s
      2022年03月16日 06:01:34 AM 06:02:58 PM 12h 1m 24s
      2022年03月17日 06:00:35 AM 06:03:23 PM 12h 2m 48s
      2022年03月18日 05:59:35 AM 06:03:48 PM 12h 4m 13s
      2022年03月19日 05:58:35 AM 06:04:12 PM 12h 5m 37s
      2022年03月20日 05:57:36 AM 06:04:37 PM 12h 7m 1s
      2022年03月21日 05:56:36 AM 06:05:01 PM 12h 8m 25s
      2022年03月22日 05:55:36 AM 06:05:25 PM 12h 9m 49s
      2022年03月23日 05:54:36 AM 06:05:50 PM 12h 11m 14s
      2022年03月24日 05:53:35 AM 06:06:14 PM 12h 12m 39s
      2022年03月25日 05:52:35 AM 06:06:38 PM 12h 14m 3s
      2022年03月26日 05:51:35 AM 06:07:02 PM 12h 15m 27s
      2022年03月27日 05:50:35 AM 06:07:26 PM 12h 16m 51s
      2022年03月28日 05:49:35 AM 06:07:49 PM 12h 18m 14s
      2022年03月29日 05:48:35 AM 06:08:13 PM 12h 19m 38s
      2022年03月30日 05:47:35 AM 06:08:37 PM 12h 21m 2s
      2022年03月31日 05:46:35 AM 06:09:01 PM 12h 22m 26s
      2022年04月01日 05:45:36 AM 06:09:25 PM 12h 23m 49s
      2022年04月02日 05:44:36 AM 06:09:48 PM 12h 25m 12s
      2022年04月03日 05:43:37 AM 06:10:12 PM 12h 26m 35s
      2022年04月04日 05:42:39 AM 06:10:36 PM 12h 27m 57s
      2022年04月05日 05:41:40 AM 06:11:00 PM 12h 29m 20s
      2022年04月06日 05:40:42 AM 06:11:24 PM 12h 30m 42s
      2022年04月07日 05:39:44 AM 06:11:48 PM 12h 32m 4s
      2022年04月08日 05:38:46 AM 06:12:13 PM 12h 33m 27s
      2022年04月09日 05:37:49 AM 06:12:37 PM 12h 34m 48s
      2022年04月10日 05:36:52 AM 06:13:01 PM 12h 36m 9s
      2022年04月11日 05:35:56 AM 06:13:26 PM 12h 37m 30s
      2022年04月12日 05:35:00 AM 06:13:51 PM 12h 38m 51s
      2022年04月13日 05:34:04 AM 06:14:15 PM 12h 40m 11s
      2022年04月14日 05:33:09 AM 06:14:40 PM 12h 41m 31s
      2022年04月15日 05:32:15 AM 06:15:05 PM 12h 42m 50s
      2022年04月16日 05:31:21 AM 06:15:31 PM 12h 44m 10s
      2022年04月17日 05:30:28 AM 06:15:56 PM 12h 45m 28s
      2022年04月18日 05:29:35 AM 06:16:22 PM 12h 46m 47s
      2022年04月19日 05:28:43 AM 06:16:47 PM 12h 48m 4s
      2022年04月20日 05:27:51 AM 06:17:13 PM 12h 49m 22s
      2022年04月21日 05:27:00 AM 06:17:40 PM 12h 50m 40s
      2022年04月22日 05:26:10 AM 06:18:06 PM 12h 51m 56s
      2022年04月23日 05:25:21 AM 06:18:32 PM 12h 53m 11s
      2022年04月24日 05:24:32 AM 06:18:59 PM 12h 54m 27s
      2022年04月25日 05:23:44 AM 06:19:26 PM 12h 55m 42s
      2022年04月26日 05:22:57 AM 06:19:53 PM 12h 56m 56s
      2022年04月27日 05:22:11 AM 06:20:20 PM 12h 58m 9s
      2022年04月28日 05:21:26 AM 06:20:48 PM 12h 59m 22s
      2022年04月29日 05:20:41 AM 06:21:15 PM 13h 0m 34s
      2022年04月30日 05:19:57 AM 06:21:43 PM 13h 1m 46s
      2022年05月01日 05:19:14 AM 06:22:11 PM 13h 2m 57s
      2022年05月02日 05:18:32 AM 06:22:39 PM 13h 4m 7s
      2022年05月03日 05:17:51 AM 06:23:08 PM 13h 5m 17s
      2022年05月04日 05:17:11 AM 06:23:36 PM 13h 6m 25s
      2022年05月05日 05:16:32 AM 06:24:05 PM 13h 7m 33s
      2022年05月06日 05:15:54 AM 06:24:33 PM 13h 8m 39s
      2022年05月07日 05:15:16 AM 06:25:02 PM 13h 9m 46s
      2022年05月08日 05:14:40 AM 06:25:31 PM 13h 10m 51s
      2022年05月09日 05:14:05 AM 06:26:00 PM 13h 11m 55s
      2022年05月10日 05:13:31 AM 06:26:30 PM 13h 12m 59s
      2022年05月11日 05:12:58 AM 06:26:59 PM 13h 14m 1s
      2022年05月12日 05:12:26 AM 06:27:28 PM 13h 15m 2s
      2022年05月13日 05:11:55 AM 06:27:58 PM 13h 16m 3s
      2022年05月14日 05:11:25 AM 06:28:27 PM 13h 17m 2s
      2022年05月15日 05:10:57 AM 06:28:57 PM 13h 18m 0s
      2022年05月16日 05:10:29 AM 06:29:26 PM 13h 18m 57s
      2022年05月17日 05:10:03 AM 06:29:56 PM 13h 19m 53s
      2022年05月18日 05:09:37 AM 06:30:25 PM 13h 20m 48s
      2022年05月19日 05:09:13 AM 06:30:55 PM 13h 21m 42s
      2022年05月20日 05:08:50 AM 06:31:24 PM 13h 22m 34s
      2022年05月21日 05:08:28 AM 06:31:53 PM 13h 23m 25s
      2022年05月22日 05:08:08 AM 06:32:23 PM 13h 24m 15s
      2022年05月23日 05:07:48 AM 06:32:52 PM 13h 25m 4s
      2022年05月24日 05:07:30 AM 06:33:21 PM 13h 25m 51s
      2022年05月25日 05:07:13 AM 06:33:49 PM 13h 26m 36s
      2022年05月26日 05:06:57 AM 06:34:18 PM 13h 27m 21s
      2022年05月27日 05:06:42 AM 06:34:46 PM 13h 28m 4s
      2022年05月28日 05:06:29 AM 06:35:14 PM 13h 28m 45s
      2022年05月29日 05:06:16 AM 06:35:42 PM 13h 29m 26s
      2022年05月30日 05:06:05 AM 06:36:09 PM 13h 30m 4s
      2022年05月31日 05:05:55 AM 06:36:36 PM 13h 30m 41s
      2022年06月01日 05:05:47 AM 06:37:03 PM 13h 31m 16s
      2022年06月02日 05:05:39 AM 06:37:29 PM 13h 31m 50s
      2022年06月03日 05:05:33 AM 06:37:55 PM 13h 32m 22s
      2022年06月04日 05:05:27 AM 06:38:21 PM 13h 32m 54s
      2022年06月05日 05:05:23 AM 06:38:46 PM 13h 33m 23s
      2022年06月06日 05:05:20 AM 06:39:10 PM 13h 33m 50s
      2022年06月07日 05:05:18 AM 06:39:34 PM 13h 34m 16s
      2022年06月08日 05:05:18 AM 06:39:58 PM 13h 34m 40s
      2022年06月09日 05:05:18 AM 06:40:20 PM 13h 35m 2s
      2022年06月10日 05:05:20 AM 06:40:43 PM 13h 35m 23s
      2022年06月11日 05:05:23 AM 06:41:04 PM 13h 35m 41s
      2022年06月12日 05:05:26 AM 06:41:25 PM 13h 35m 59s
      2022年06月13日 05:05:31 AM 06:41:45 PM 13h 36m 14s
      2022年06月14日 05:05:37 AM 06:42:05 PM 13h 36m 28s
      2022年06月15日 05:05:44 AM 06:42:23 PM 13h 36m 39s
      2022年06月16日 05:05:52 AM 06:42:41 PM 13h 36m 49s
      2022年06月17日 05:06:00 AM 06:42:58 PM 13h 36m 58s
      2022年06月18日 05:06:10 AM 06:43:15 PM 13h 37m 5s
      2022年06月19日 05:06:21 AM 06:43:30 PM 13h 37m 9s
      2022年06月20日 05:06:33 AM 06:43:44 PM 13h 37m 11s
      2022年06月21日 05:06:45 AM 06:43:58 PM 13h 37m 13s
      2022年06月22日 05:06:59 AM 06:44:11 PM 13h 37m 12s
      2022年06月23日 05:07:13 AM 06:44:22 PM 13h 37m 9s
      2022年06月24日 05:07:28 AM 06:44:33 PM 13h 37m 5s
      2022年06月25日 05:07:44 AM 06:44:43 PM 13h 36m 59s
      2022年06月26日 05:08:01 AM 06:44:51 PM 13h 36m 50s
      2022年06月27日 05:08:18 AM 06:44:59 PM 13h 36m 41s
      2022年06月28日 05:08:37 AM 06:45:05 PM 13h 36m 28s
      2022年06月29日 05:08:55 AM 06:45:11 PM 13h 36m 16s
      2022年06月30日 05:09:15 AM 06:45:15 PM 13h 36m 0s
      2022年07月01日 05:09:35 AM 06:45:19 PM 13h 35m 44s
      2022年07月02日 05:09:56 AM 06:45:21 PM 13h 35m 25s
      2022年07月03日 05:10:17 AM 06:45:22 PM 13h 35m 5s
      2022年07月04日 05:10:39 AM 06:45:21 PM 13h 34m 42s
      2022年07月05日 05:11:02 AM 06:45:20 PM 13h 34m 18s
      2022年07月06日 05:11:25 AM 06:45:18 PM 13h 33m 53s
      2022年07月07日 05:11:48 AM 06:45:14 PM 13h 33m 26s
      2022年07月08日 05:12:12 AM 06:45:09 PM 13h 32m 57s
      2022年07月09日 05:12:36 AM 06:45:03 PM 13h 32m 27s
      2022年07月10日 05:13:01 AM 06:44:55 PM 13h 31m 54s
      2022年07月11日 05:13:26 AM 06:44:47 PM 13h 31m 21s
      2022年07月12日 05:13:51 AM 06:44:37 PM 13h 30m 46s
      2022年07月13日 05:14:17 AM 06:44:26 PM 13h 30m 9s
      2022年07月14日 05:14:42 AM 06:44:14 PM 13h 29m 32s
      2022年07月15日 05:15:09 AM 06:44:00 PM 13h 28m 51s
      2022年07月16日 05:15:35 AM 06:43:46 PM 13h 28m 11s
      2022年07月17日 05:16:01 AM 06:43:30 PM 13h 27m 29s
      2022年07月18日 05:16:28 AM 06:43:13 PM 13h 26m 45s
      2022年07月19日 05:16:55 AM 06:42:54 PM 13h 25m 59s
      2022年07月20日 05:17:22 AM 06:42:35 PM 13h 25m 13s
      2022年07月21日 05:17:49 AM 06:42:14 PM 13h 24m 25s
      2022年07月22日 05:18:16 AM 06:41:52 PM 13h 23m 36s
      2022年07月23日 05:18:43 AM 06:41:29 PM 13h 22m 46s
      2022年07月24日 05:19:11 AM 06:41:04 PM 13h 21m 53s
      2022年07月25日 05:19:38 AM 06:40:39 PM 13h 21m 1s
      2022年07月26日 05:20:05 AM 06:40:12 PM 13h 20m 7s
      2022年07月27日 05:20:32 AM 06:39:44 PM 13h 19m 12s
      2022年07月28日 05:21:00 AM 06:39:15 PM 13h 18m 15s
      2022年07月29日 05:21:27 AM 06:38:44 PM 13h 17m 17s
      2022年07月30日 05:21:54 AM 06:38:13 PM 13h 16m 19s
      2022年07月31日 05:22:21 AM 06:37:40 PM 13h 15m 19s
      2022年08月01日 05:22:48 AM 06:37:07 PM 13h 14m 19s
      2022年08月02日 05:23:14 AM 06:36:32 PM 13h 13m 18s
      2022年08月03日 05:23:41 AM 06:35:56 PM 13h 12m 15s
      2022年08月04日 05:24:07 AM 06:35:19 PM 13h 11m 12s
      2022年08月05日 05:24:34 AM 06:34:41 PM 13h 10m 7s
      2022年08月06日 05:25:00 AM 06:34:02 PM 13h 9m 2s
      2022年08月07日 05:25:26 AM 06:33:22 PM 13h 7m 56s
      2022年08月08日 05:25:51 AM 06:32:41 PM 13h 6m 50s
      2022年08月09日 05:26:17 AM 06:32:00 PM 13h 5m 43s
      2022年08月10日 05:26:42 AM 06:31:17 PM 13h 4m 35s
      2022年08月11日 05:27:08 AM 06:30:33 PM 13h 3m 25s
      2022年08月12日 05:27:32 AM 06:29:48 PM 13h 2m 16s
      2022年08月13日 05:27:57 AM 06:29:02 PM 13h 1m 5s
      2022年08月14日 05:28:22 AM 06:28:16 PM 12h 59m 54s
      2022年08月15日 05:28:46 AM 06:27:28 PM 12h 58m 42s
      2022年08月16日 05:29:10 AM 06:26:40 PM 12h 57m 30s
      2022年08月17日 05:29:34 AM 06:25:51 PM 12h 56m 17s
      2022年08月18日 05:29:58 AM 06:25:01 PM 12h 55m 3s
      2022年08月19日 05:30:21 AM 06:24:10 PM 12h 53m 49s
      2022年08月20日 05:30:44 AM 06:23:19 PM 12h 52m 35s
      2022年08月21日 05:31:07 AM 06:22:27 PM 12h 51m 20s
      2022年08月22日 05:31:30 AM 06:21:34 PM 12h 50m 4s
      2022年08月23日 05:31:53 AM 06:20:40 PM 12h 48m 47s
      2022年08月24日 05:32:15 AM 06:19:46 PM 12h 47m 31s
      2022年08月25日 05:32:37 AM 06:18:51 PM 12h 46m 14s
      2022年08月26日 05:32:59 AM 06:17:56 PM 12h 44m 57s
      2022年08月27日 05:33:21 AM 06:16:59 PM 12h 43m 38s
      2022年08月28日 05:33:42 AM 06:16:03 PM 12h 42m 21s
      2022年08月29日 05:34:04 AM 06:15:06 PM 12h 41m 2s
      2022年08月30日 05:34:25 AM 06:14:08 PM 12h 39m 43s
      2022年08月31日 05:34:46 AM 06:13:10 PM 12h 38m 24s
      2022年09月01日 05:35:07 AM 06:12:11 PM 12h 37m 4s
      2022年09月02日 05:35:28 AM 06:11:12 PM 12h 35m 44s
      2022年09月03日 05:35:48 AM 06:10:12 PM 12h 34m 24s
      2022年09月04日 05:36:09 AM 06:09:12 PM 12h 33m 3s
      2022年09月05日 05:36:29 AM 06:08:12 PM 12h 31m 43s
      2022年09月06日 05:36:49 AM 06:07:11 PM 12h 30m 22s
      2022年09月07日 05:37:10 AM 06:06:10 PM 12h 29m 0s
      2022年09月08日 05:37:30 AM 06:05:09 PM 12h 27m 39s
      2022年09月09日 05:37:50 AM 06:04:08 PM 12h 26m 18s
      2022年09月10日 05:38:10 AM 06:03:06 PM 12h 24m 56s
      2022年09月11日 05:38:30 AM 06:02:04 PM 12h 23m 34s
      2022年09月12日 05:38:49 AM 06:01:02 PM 12h 22m 13s
      2022年09月13日 05:39:09 AM 05:59:59 PM 12h 20m 50s
      2022年09月14日 05:39:29 AM 05:58:57 PM 12h 19m 28s
      2022年09月15日 05:39:49 AM 05:57:54 PM 12h 18m 5s
      2022年09月16日 05:40:09 AM 05:56:51 PM 12h 16m 42s
      2022年09月17日 05:40:29 AM 05:55:48 PM 12h 15m 19s
      2022年09月18日 05:40:49 AM 05:54:46 PM 12h 13m 57s
      2022年09月19日 05:41:09 AM 05:53:43 PM 12h 12m 34s
      2022年09月20日 05:41:29 AM 05:52:40 PM 12h 11m 11s
      2022年09月21日 05:41:49 AM 05:51:37 PM 12h 9m 48s
      2022年09月22日 05:42:09 AM 05:50:34 PM 12h 8m 25s
      2022年09月23日 05:42:30 AM 05:49:32 PM 12h 7m 2s
      2022年09月24日 05:42:50 AM 05:48:29 PM 12h 5m 39s
      2022年09月25日 05:43:11 AM 05:47:27 PM 12h 4m 16s
      2022年09月26日 05:43:32 AM 05:46:24 PM 12h 2m 52s
      2022年09月27日 05:43:53 AM 05:45:22 PM 12h 1m 29s
      2022年09月28日 05:44:14 AM 05:44:21 PM 12h 0m 7s
      2022年09月29日 05:44:36 AM 05:43:19 PM 11h 58m 43s
      2022年09月30日 05:44:57 AM 05:42:18 PM 11h 57m 21s
      2022年10月01日 05:45:19 AM 05:41:17 PM 11h 55m 58s
      2022年10月02日 05:45:42 AM 05:40:16 PM 11h 54m 34s
      2022年10月03日 05:46:04 AM 05:39:16 PM 11h 53m 12s
      2022年10月04日 05:46:27 AM 05:38:16 PM 11h 51m 49s
      2022年10月05日 05:46:50 AM 05:37:16 PM 11h 50m 26s
      2022年10月06日 05:47:13 AM 05:36:17 PM 11h 49m 4s
      2022年10月07日 05:47:37 AM 05:35:19 PM 11h 47m 42s
      2022年10月08日 05:48:01 AM 05:34:21 PM 11h 46m 20s
      2022年10月09日 05:48:25 AM 05:33:23 PM 11h 44m 58s
      2022年10月10日 05:48:49 AM 05:32:26 PM 11h 43m 37s
      2022年10月11日 05:49:14 AM 05:31:29 PM 11h 42m 15s
      2022年10月12日 05:49:40 AM 05:30:34 PM 11h 40m 54s
      2022年10月13日 05:50:06 AM 05:29:38 PM 11h 39m 32s
      2022年10月14日 05:50:32 AM 05:28:44 PM 11h 38m 12s
      2022年10月15日 05:50:58 AM 05:27:50 PM 11h 36m 52s
      2022年10月16日 05:51:25 AM 05:26:57 PM 11h 35m 32s
      2022年10月17日 05:51:53 AM 05:26:04 PM 11h 34m 11s
      2022年10月18日 05:52:21 AM 05:25:12 PM 11h 32m 51s
      2022年10月19日 05:52:49 AM 05:24:21 PM 11h 31m 32s
      2022年10月20日 05:53:18 AM 05:23:31 PM 11h 30m 13s
      2022年10月21日 05:53:47 AM 05:22:42 PM 11h 28m 55s
      2022年10月22日 05:54:16 AM 05:21:53 PM 11h 27m 37s
      2022年10月23日 05:54:47 AM 05:21:06 PM 11h 26m 19s
      2022年10月24日 05:55:17 AM 05:20:19 PM 11h 25m 2s
      2022年10月25日 05:55:48 AM 05:19:34 PM 11h 23m 46s
      2022年10月26日 05:56:20 AM 05:18:49 PM 11h 22m 29s
      2022年10月27日 05:56:52 AM 05:18:05 PM 11h 21m 13s
      2022年10月28日 05:57:24 AM 05:17:22 PM 11h 19m 58s
      2022年10月29日 05:57:57 AM 05:16:41 PM 11h 18m 44s
      2022年10月30日 05:58:31 AM 05:16:00 PM 11h 17m 29s
      2022年10月31日 05:59:05 AM 05:15:20 PM 11h 16m 15s
      2022年11月01日 05:59:39 AM 05:14:42 PM 11h 15m 3s
      2022年11月02日 06:00:14 AM 05:14:05 PM 11h 13m 51s
      2022年11月03日 06:00:49 AM 05:13:28 PM 11h 12m 39s
      2022年11月04日 06:01:25 AM 05:12:53 PM 11h 11m 28s
      2022年11月05日 06:02:01 AM 05:12:20 PM 11h 10m 19s
      2022年11月06日 06:02:38 AM 05:11:47 PM 11h 9m 9s
      2022年11月07日 06:03:15 AM 05:11:16 PM 11h 8m 1s
      2022年11月08日 06:03:52 AM 05:10:46 PM 11h 6m 54s
      2022年11月09日 06:04:30 AM 05:10:17 PM 11h 5m 47s
      2022年11月10日 06:05:08 AM 05:09:49 PM 11h 4m 41s
      2022年11月11日 06:05:47 AM 05:09:23 PM 11h 3m 36s
      2022年11月12日 06:06:26 AM 05:08:58 PM 11h 2m 32s
      2022年11月13日 06:07:05 AM 05:08:35 PM 11h 1m 30s
      2022年11月14日 06:07:45 AM 05:08:13 PM 11h 0m 28s
      2022年11月15日 06:08:25 AM 05:07:52 PM 10h 59m 27s
      2022年11月16日 06:09:06 AM 05:07:32 PM 10h 58m 26s
      2022年11月17日 06:09:46 AM 05:07:15 PM 10h 57m 29s
      2022年11月18日 06:10:27 AM 05:06:58 PM 10h 56m 31s
      2022年11月19日 06:11:08 AM 05:06:43 PM 10h 55m 35s
      2022年11月20日 06:11:49 AM 05:06:29 PM 10h 54m 40s
      2022年11月21日 06:12:31 AM 05:06:17 PM 10h 53m 46s
      2022年11月22日 06:13:13 AM 05:06:06 PM 10h 52m 53s
      2022年11月23日 06:13:54 AM 05:05:57 PM 10h 52m 3s
      2022年11月24日 06:14:36 AM 05:05:49 PM 10h 51m 13s
      2022年11月25日 06:15:18 AM 05:05:43 PM 10h 50m 25s
      2022年11月26日 06:16:00 AM 05:05:38 PM 10h 49m 38s
      2022年11月27日 06:16:42 AM 05:05:34 PM 10h 48m 52s
      2022年11月28日 06:17:24 AM 05:05:32 PM 10h 48m 8s
      2022年11月29日 06:18:06 AM 05:05:32 PM 10h 47m 26s
      2022年11月30日 06:18:47 AM 05:05:33 PM 10h 46m 46s
      2022年12月01日 06:19:29 AM 05:05:35 PM 10h 46m 6s
      2022年12月02日 06:20:10 AM 05:05:39 PM 10h 45m 29s
      2022年12月03日 06:20:52 AM 05:05:45 PM 10h 44m 53s
      2022年12月04日 06:21:33 AM 05:05:51 PM 10h 44m 18s
      2022年12月05日 06:22:13 AM 05:06:00 PM 10h 43m 47s
      2022年12月06日 06:22:54 AM 05:06:09 PM 10h 43m 15s
      2022年12月07日 06:23:34 AM 05:06:21 PM 10h 42m 47s
      2022年12月08日 06:24:13 AM 05:06:33 PM 10h 42m 20s
      2022年12月09日 06:24:52 AM 05:06:47 PM 10h 41m 55s
      2022年12月10日 06:25:31 AM 05:07:02 PM 10h 41m 31s
      2022年12月11日 06:26:09 AM 05:07:19 PM 10h 41m 10s
      2022年12月12日 06:26:47 AM 05:07:37 PM 10h 40m 50s
      2022年12月13日 06:27:24 AM 05:07:56 PM 10h 40m 32s
      2022年12月14日 06:28:00 AM 05:08:16 PM 10h 40m 16s
      2022年12月15日 06:28:36 AM 05:08:38 PM 10h 40m 2s
      2022年12月16日 06:29:11 AM 05:09:01 PM 10h 39m 50s
      2022年12月17日 06:29:45 AM 05:09:25 PM 10h 39m 40s
      2022年12月18日 06:30:19 AM 05:09:51 PM 10h 39m 32s
      2022年12月19日 06:30:51 AM 05:10:17 PM 10h 39m 26s
      2022年12月20日 06:31:23 AM 05:10:45 PM 10h 39m 22s
      2022年12月21日 06:31:54 AM 05:11:14 PM 10h 39m 20s
      2022年12月22日 06:32:24 AM 05:11:43 PM 10h 39m 19s
      2022年12月23日 06:32:53 AM 05:12:14 PM 10h 39m 21s
      2022年12月24日 06:33:20 AM 05:12:46 PM 10h 39m 26s
      2022年12月25日 06:33:47 AM 05:13:19 PM 10h 39m 32s
      2022年12月26日 06:34:13 AM 05:13:52 PM 10h 39m 39s
      2022年12月27日 06:34:38 AM 05:14:27 PM 10h 39m 49s
      2022年12月28日 06:35:01 AM 05:15:02 PM 10h 40m 1s
      2022年12月29日 06:35:24 AM 05:15:38 PM 10h 40m 14s
      2022年12月30日 06:35:45 AM 05:16:15 PM 10h 40m 30s
      2022年12月31日 06:36:05 AM 05:16:53 PM 10h 40m 48s

      日出日落照片

      日出時間花蓮方位

      Golden Hour

      日出時間花蓮方位

      A New day has come

      日出時間花蓮方位

      From the East

      日出時間花蓮方位

      彼岸 @花蓮溪

      日出時間花蓮方位

      sunrise #taiwan #hualien #pacificcoast

      日出時間花蓮方位

      Today #Sunraise on 8/8/2013 at #Hualien, #Taiwan

      日出時間花蓮方位

      早安,靜靜的月牙灣,一夜的好眠。

      日出時間花蓮方位

      Good #Morning #Beautiful #Sunraise #Hualien #Taiwan #PacificOcean

      日出時間花蓮方位

      家鄉的海還是很正 只是現在人太多

      日出時間花蓮方位

      台東小旅行

      日出時間花蓮方位

      七星潭

      日出時間花蓮方位

      Hualien waves

