台灣 5年期公債 殖 利率

債券

台灣債券市場

台灣債券

台灣指標公債殖利率走勢

  • 目前殖利率
  • 前日殖利率
  • 差額

台灣 5年期公債 殖 利率

台灣 5年期公債 殖 利率

指標公債 債券代號 殖利率 漲跌 前日 成交量(元) 交易日
台灣公債2年期 A11202 1.1200 -- 1.1200 -- 2022-09-08
台灣公債5年期 A11108 1.3136 -- 1.3136 -- 2022-09-22
台灣公債10年期 A11107 1.4300 0.0154 1.4146 98,370,076 2022-09-23
台灣公債20年期 A11109 1.7000 0.5505 1.1495 50,000,000 2022-09-23
台灣公債30年期 A11105 1.7000 -- 1.7000 -- 2022-09-08

  • 買賣斷
  • 附條件

債券代號 債券簡稱 最高殖利率% 最低殖利率% 平均殖利率% 平均百元價 存續期間 到期日
A01108 101央債甲8 1.6009 1.6000 1.6002 100.4222 16.79 2042/08/24

債券代號 債券簡稱 交易類別 天數 最高利率% 最低利率% 平均利率% 餘額(億元)
A11102 111央債甲2 到期 0 -1.0000 -1.0000 -1.000000 150.0000

  • 買賣斷
  • 附條件

債券代號 債券簡稱 最高殖利率% 最低殖利率% 平均殖利率% 平均百元價 存續期間 到期日
F11308 P19FAB3 0.0000 0.0000 0.0000 100.0500 0.00 2023/08/08
A02108 102央債甲8 1.4835 1.4825 1.4830 105.1392 9.71 2033/07/26
G11652 P05新光銀1 1.6900 1.6500 1.6700 99.9727 0.34 2023/01/29
A11107 111央債甲7 1.4298 1.4298 1.4298 98.3702 9.09 2032/06/30
A08103 108央債甲3 1.3760 1.3750 1.3755 96.1964 6.15 2029/02/13

類別 約定天數 最高約定利率% 最低約定利率% 加權平均利率% 金額(元)
附買回 隔夜 0.8500 0.3800 0.6067 2797019149
附買回 2-10 1.6900 0.1100 0.6238 27940097118
附買回 11-20 2.9000 2.9000 2.9000 600495
附買回 21-30 3.4000 3.4000 3.4000 776326
附買回 31-60 3.0000 3.0000 3.0000 10499301

台灣公債市場-債券指數

  • 總收益
  • 價格
  • 票息

台灣 5年期公債 殖 利率

台灣 5年期公債 殖 利率

指數名稱價格指數總收益指數票息%殖利率%到期年限存續期間
債券指數 950.6300 1413.7700 1.4266 1.4182 10.37 9.14
1~3年 787.4200 1209.4000 1.4514 1.1199 2.07 2.02
3~5年 930.8600 1393.1600 0.9275 1.2657 4.03 3.90
5~7年 813.1600 1249.0200 1.5741 1.3234 5.94 5.62
7~10年 1038.8400 1498.7400 1.2449 1.3971 8.54 8.00
10+年 1039.7400 1521.0800 1.6521 1.6357 18.44 15.65

台灣債券公平價格

  • 以殖利率排名
  • 以價格排名

2022/9/25

差額最小
代號 殖利率% 百元價(元) 存續期間(年) 理論殖利率% 理論百元價 差額% 差價
A11109 1.7000 98.7374 16.93 1.6855 98.9799 -0.0145 0.2425
A11107 1.4300 98.3701 9.08 1.4262 98.4042 -0.0038 0.0341
A06110 0.8250 99.9884 0.06 1.0244 99.9770 1.0244 99.9770
A09110 0.7900 99.9147 0.13 1.0645 99.8797 1.0645 99.8797
A03106 1.2415 100.3619 1.40 1.0808 100.5897 1.0808 100.5897
差額最大
代號 殖利率% 百元價(元) 存續期間(年) 理論殖利率% 理論百元價 差額% 差價
A09111 1.9140 66.7302 25.81 1.8092 68.5667 1.8092 68.5667
A10104 0.9010 93.1077 25.06 1.8045 73.9583 1.8045 73.9583
A10113 1.1060 100.4713 23.95 1.7982 84.7943 1.7982 84.7943
A09105 1.7890 77.5084 24.08 1.7955 77.3874 1.7955 77.3874
A08110 1.6555 85.7720 22.84 1.7856 83.2297 1.7856 83.2297

差額最小
代號 殖利率% 百元價(元) 存續期間(年) 理論殖利率% 理論百元價 差額% 差價
A11107 1.4300 98.3701 9.08 1.4262 98.4042 -0.0038 0.0341
A11109 1.7000 98.7374 16.93 1.6855 98.9799 -0.0145 0.2425
A09111 1.9140 66.7302 25.81 1.8092 68.5667 1.8092 68.5667
A10104 0.9010 93.1077 25.06 1.8045 73.9583 1.8045 73.9583
A09105 1.7890 77.5084 24.08 1.7955 77.3874 1.7955 77.3874
差額最大
代號 殖利率% 百元價(元) 存續期間(年) 理論殖利率% 理論百元價 差額% 差價
A93106 1.2840 127.8938 9.62 1.4792 125.4863 1.4792 125.4863
A90105 1.2850 119.3552 7.65 1.3881 118.4115 1.3881 118.4115
A02109 1.7200 113.5650 16.49 1.6868 114.1902 1.6868 114.1902
A04108 1.6996 112.5960 17.65 1.7132 112.3236 1.7132 112.3236
A04104 1.5740 115.0070 17.40 1.7100 112.2760 1.7100 112.2760

台灣可轉債成交量排行

證券代號 證券名稱 成交 最高 最低 當日均價 成交量 成交金額(元)
30336 威健六 100.00 100.35 99.80 99.86 1327 132,525,800
99211 巨大一 101.30 101.55 101.00 101.35 732 74,192,600
26107 華航七 122.35 125.00 122.35 122.92 345 42,408,200
26034 長榮四 107.55 108.80 107.55 108.41 329 35,676,850
37074 漢磊四 115.30 116.00 115.00 115.42 325 37,514,050
50096 榮剛六 100.20 100.40 99.80 100.16 286 28,648,500
41481 全宇生技一KY 98.40 99.60 98.30 98.59 185 18,239,300
27312 雄獅二 116.50 117.20 113.00 115.37 168 19,383,250
41683 醣聯三 143.50 162.00 143.15 152.18 149 22,675,450
26185 長榮航五 174.00 181.00 173.00 175.33 140 24,547,000

單位名稱買進(元)賣出(元)買賣超(元)
外資及陸資 7,229,000 25,753,400 -18,524,400
投信 0 0 0
自營商 767,851,750 684,884,950 82,966,800
合計 775,080,750 710,638,350 64,442,400

台灣公司債參考利率

評等 到期(月)參考殖利率%日期
twA 60 1.1318 2018/01/08
twAA 60 0.9832 2018/01/08
twAAA 60 0.9023 2018/01/08
twBBB 60 1.5189 2018/01/08

儲金種類固定機動
存簿儲金 -- 0.300
存簿儲金1月 0.440 0.690
存簿儲金3月 0.520 0.720
存簿儲金6月 0.670 0.820
存簿儲金9月 0.690 0.860
存簿儲金1年 0.890 1.100
存簿儲金2年 0.950 1.175
存簿儲金3年 0.950 1.175

項目數據時間
經常帳盈餘(百萬美元) 20,514 2017Q3
經常帳盈餘(百萬美元) 20,514 2017Q3
經常帳盈餘(百萬美元) 20,514 2017Q3
經常帳盈餘(百萬美元) 20,514 2017Q3
經常帳盈餘(百萬美元) 20,514 2017Q3

台灣關鍵利率

利率名稱目前升降基點(BP)公佈日
重貼現率 1.375% -12.5 2016/06/30
擔保放款融通利率 1.75% -12.5 2016/06/30
短期融通利率 3.625% -12.5 2016/06/30

資訊來源:證券櫃檯買賣中心