中 鋼 股票 kd 線

2002 中鋼 期貨標的 選擇權標的 權證標的 資料日期: 10/31
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.85 27.15 -0.3 -1.1% 1.29% 27 27.1 26.75
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
15,849 4.26 億 6,494 2.4 張/筆 26.87 元 1.27 7.12 0.07
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
20,779 5.58 億 10,364 2 張/筆 26.84 元 +0.1 (+0.37%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.3元 / -1.1%)        
財報評分: 最新53分 / 平均42分        上市指數: 12949.75 (161.33 / +1.26%)

中 鋼 股票 kd 線

10/31  交  易  資  料  統  計 (共8202日)

成交價: 26.85元 (-0.3元 / -1.1%) 成交張數: 1.58萬張 成交金額: 4.26億元
歷史排名創高/創低連續漲跌日數歷史排名創高/創低歷史排名創高/創低

第3027高

近19日新低

首日下跌

(-0.3元 / -1.1%)

第3129低

近3日新低

第3561高

近3日新低

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

3日

10/27
~10/31

5日

10/25
~10/31

10日

10/18
~10/31

一個月

10/03
~10/31

三個月

08/02
~10/31

半年

05/03
~10/31

一年

21'11/01
~10/31

二年

20'11/02
~10/31

三年

19'11/04
~10/31

五年

17'11/01
~10/31

十年

12'11/01
~10/31

十五年

07'11/02
~10/31

二十年

02'11/01
~10/31

今年

01/03
~10/31

  漲跌價   -0.45 -1.15 -0.2 +0.15 -1.75 -9.25 -6.75 +6.55 +3.3 +2.3 +1.75 -18.25 +8.15 -8.5
漲跌幅 -1.65% -4.11% -0.74% +0.56% -6.12% -25.6% -20.1% +32.3% +14% +9.37% +6.97% -40.5% +43.6% -24%
振幅 3.85% 3.75% 7.39% 8.99% 12.9% 28.8% 41.8% 130% 121% 116% 120% 83.5% 201% 39.7%

3日

10/27
~10/31

5日

10/25
~10/31

10日

10/18
~10/31

一個月

10/03
~10/31

三個月

08/02
~10/31

半年

05/03
~10/31

一年

21'11/01
~10/31

二年

20'11/02
~10/31

三年

19'11/04
~10/31

五年

17'11/01
~10/31

十年

12'11/01
~10/31

十五年

07'11/02
~10/31

二十年

02'11/01
~10/31

今年

01/03
~10/31

 成交張數  5.85萬 9.65萬 27.1萬 48.4萬 150萬 410萬 1,015萬 4,156萬 4,537萬 5,249萬 7,446萬 1.24億 1.84億 789萬
週轉率 0.37% 0.61% 1.72% 3.08% 9.51% 26.1% 64.5% 264% 288% 334% 473% 789% 1170% 50.2%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

交易
日期
開盤最高最低收盤漲跌漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料法人買賣超(張)外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張)券資

(%)
張數筆數均張億元外資投信自營合計增減餘額增減餘額
10/31 27 27.1 26.75 26.85 -0.3 -1.1 1.29 15,849 6,494 2.44 4.26 -3,037 -262 +194 -3,106
10/28 27 27.15 26.6 27.15 +0.1 +0.37 2.03 20,779 10,364 2 5.58 -4,427 -16 +793 -3,650 17.1 -120 29,917 +61 4,164 13.9
10/27 27.35 27.65 27.05 27.05 -0.25 -0.92 2.2 21,880 8,375 2.61 5.96 -1,597 -660 +257 -2,000 17.1 +548 30,037 -87 4,103 13.7
10/26 27.3 27.5 27.15 27.3 +0.05 +0.18 1.28 13,607 5,140 2.65 3.72 -7.01 +60 +2,448 +2,501 17.2 -117 29,489 -11 4,190 14.2
10/25 27.45 27.55 27.05 27.25 -0.75 -2.68 1.79 24,342 9,615 2.53 6.65 -1,046 +326 +2,619 +1,900 17.2 -774 29,606 -226 4,201 14.2
10/24 28.15 28.2 27.75 28 -0.05 -0.18 1.6 18,187 7,732 2.35 5.09 +2,805 -402 -43 +2,360 17.2 +105 30,380 +171 4,427 14.6
10/21 28.1 28.2 27.8 28.05 -0.55 -1.92 1.4 20,998 9,361 2.24 5.89 -1,752 +58 -296 -1,991 17.2 -119 30,275 -1,491 4,256 14.1
10/20 27 28.6 26.9 28.6 +1.15 +4.19 6.19 74,124 15,139 4.9 20.8 +13,473 +7,079 +2,097 +22,649 17.2 -556 30,394 +1,992 5,747 18.9
10/19 27.2 27.75 27.1 27.45 +0.25 +0.92 2.39 35,417 13,329 2.66 9.74 -1,846 +10,823 +5,331 +14,308 17.1 -825 30,950 +743 3,755 12.1
10/18 27.2 27.4 27 27.2 +0.15 +0.55 1.48 25,872 10,580 2.45 7.03 +516 -2,802 +4,528 +2,242 17.1 -213 31,775 -48 3,012 9.48
10/17 26.8 27.1 26.4 27.05 +0.15 +0.56 2.6 27,647 12,270 2.25 7.41 +564 -526 +4,669 +4,706 17.1 -121 31,988 +66 3,060 9.57
10/14 27.25 27.35 26.9 26.9 0 0 1.67 20,089 7,330 2.74 5.44 -2,960 -992 +1,044 -2,908 17.1 +120 32,109 +16 2,994 9.32
10/13 27.4 27.55 26.9 26.9 -0.6 -2.18 2.36 21,497 8,664 2.48 5.83 -3,334 +577 +1,137 -1,619 17.1 +76 31,989 +252 2,978 9.31
10/12 27.35 27.55 27.05 27.5 +0.15 +0.55 1.83 17,360 6,565 2.64 4.75 +1,005 +334 +2,162 +3,502 17.2 +5 31,913 -5 2,726 8.54
10/11 27.1 27.7 27 27.35 -0.2 -0.73 2.54 31,527 9,771 3.23 8.66 +8,585 +282 +1,842 +10,709 17.2 -300 31,908 -284 2,731 8.56
10/07 27.65 27.8 27.5 27.55 -0.25 -0.9 1.08 13,780 5,652 2.44 3.81 +1,908 +177 +1,675 +3,760 17.1 -26 32,208 +316 3,015 9.36
10/06 27.8 27.85 27.45 27.8 +0.2 +0.72 1.45 18,216 6,077 3 5.05 +6,955 -22 +1,592 +8,525 17.1 -260 32,234 +143 2,699 8.37
10/05 27.3 27.75 27.25 27.6 +0.4 +1.47 1.84 21,319 8,548 2.49 5.87 +2,528 +114 +2,999 +5,641 17.1 -467 32,494 +26 2,556 7.87
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
10/04 26.65 27.4 26.65 27.2 +0.75 +2.84 2.84 25,647 9,267 2.77 6.95 +6,188 +129 +4,653 +10,970 17.1 -597 32,961 +130 2,530 7.68
10/03 26.45 26.65 26.2 26.45 -0.25 -0.94 1.69 16,343 7,430 2.2 4.32 -1,041 +320 +981 +261 17 -498 33,558 -81 2,400 7.15
09/30 26.95 26.95 26.4 26.7 -0.3 -1.11 2.04 23,522 8,435 2.79 6.27 -2,853 +212 +1,647 -994 17 -146 34,056 -441 2,481 7.29
09/29 26.8 27 26.7 27 +0.35 +1.31 1.13 20,500 8,081 2.54 5.5 -3,088 +273 +2,171 -644 17 -208 34,202 -7 2,922 8.54
09/28 26.8 27.2 26.5 26.65 -0.15 -0.56 2.61 25,975 12,247 2.12 6.93 -1,822 +332 +2,413 +923 17 -619 34,410 +235 2,929 8.51
09/27 27.1 27.2 26.7 26.8 -0.3 -1.11 1.85 28,640 12,960 2.21 7.71 -9,031 +216 +1,260 -7,554 17 +198 35,029 -99 2,694 7.69
09/26 27.5 27.55 27 27.1 -0.75 -2.69 1.97 34,310 15,474 2.22 9.31 -6,634 +766 +2,876 -2,992 17.1 -454 34,831 +339 2,793 8.02
09/23 28 28.05 27.8 27.85 -0.6 -2.11 0.88 25,611 11,047 2.32 7.14 -11,335 -15 +447 -10,903 17.1 +165 35,285 -1,800 2,454 6.95
09/22 27.95 28.45 27.5 28.45 +0.1 +0.35 3.35 38,129 18,931 2.01 10.6 -17,250 +5,933 +415 -10,902 17.2 +314 35,120 +1,716 4,254 12.1
09/21 28.4 28.45 27.9 28.35 -0.25 -0.87 1.92 48,488 24,680 1.96 13.6 -14,142 +5,620 +1,181 -7,341 17.3 -42 34,806 +97 2,538 7.29
09/20 29.15 29.25 28.45 28.6 -0.7 -2.39 2.73 47,794 22,104 2.16 13.7 -19,806 +5,810 +1,026 -12,970 17.4 +248 34,848 +550 2,441 7
09/19 29.45 29.65 29.25 29.3 -0.05 -0.17 1.36 19,740 9,064 2.18 5.8 -8,600 +6,338 +248 -2,014 17.5 +8 34,600 +22 1,891 5.47
09/16 29.2 29.5 29.15 29.35 -0.15 -0.51 1.19 46,248 7,461 6.2 13.6 -5,400 +6,948 -360 +1,188 17.5 -75 34,592 +13 1,869 5.4
09/15 29.35 29.65 29.15 29.5 +0.2 +0.68 1.71 20,366 7,380 2.76 6 +1,853 +1,798 -390 +3,261 17.6 +164 34,667 +40 1,856 5.35
09/14 29.25 29.6 29.2 29.3 -0.5 -1.68 1.34 20,100 10,720 1.88 5.9 -3,222 +1,627 +400 -1,195 17.6 +149 34,503 -161 1,816 5.26
09/13 29.65 29.8 29.45 29.8 +0.1 +0.34 1.18 22,120 7,671 2.88 6.56 +11,165 +30 +328 +11,523 17.6 -1,193 34,354 +61 1,977 5.75
09/12 29.7 29.9 29.35 29.7 +0.45 +1.54 1.88 22,307 8,680 2.57 6.61 +13,475 +9 +265 +13,750 17.5 -745 35,547 +88 1,916 5.39
09/08 29 29.35 28.85 29.25 +0.5 +1.74 1.74 28,604 9,383 3.05 8.35 +9,617 +363 +111 +10,091 17.4 +245 36,292 +63 1,828 5.04
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
09/07 29.2 29.55 28.75 28.75 -0.45 -1.54 2.74 29,935 13,713 2.18 8.69 -6,349 +232 -835 -6,952 17.4 +743 36,047 +50 1,765 4.9
09/06 29.2 29.25 29 29.2 +0.2 +0.69 0.86 18,358 7,823 2.35 5.35 +7,932 +538 +515 +8,985 17.4 -560 35,304 +110 1,715 4.86
09/05 28.7 29 28.55 29 +0.45 +1.58 1.58 17,193 6,078 2.83 4.97 +7,847 +137 +216 +8,201 17.4 -592 35,864 +114 1,605 4.48
09/02 28.65 28.8 28.55 28.55 0 0 0.88 15,828 6,022 2.63 4.53 -6,929 +553 +554 -5,823 17.3 +8 36,456 +22 1,491 4.09
09/01 28.7 28.75 28.4 28.55 -0.4 -1.38 1.21 18,805 10,046 1.87 5.37 -7,793 +139 -2,001 -9,656 17.4 -196 36,448 -5 1,469 4.03
08/31 28.85 29.1 28.75 28.95 -0.05 -0.17 1.21 19,032 5,533 3.44 5.51 -930 +107 +401 -422 17.4 +1 36,644 +10 1,474 4.02
08/30 28.8 29.1 28.65 29 +0.2 +0.69 1.56 20,319 7,817 2.6 5.87 -1,861 +479 +462 -920 17.4 -144 36,643 +11 1,464 4
08/29 28.6 29 28.6 28.8 -0.45 -1.54 1.37 18,016 7,543 2.39 5.19 -3,380 +288 +236 -2,856 17.4 -79 36,787 -77 1,453 3.95
08/26 29.2 29.4 29.1 29.25 +0.1 +0.34 1.03 12,720 6,076 2.09 3.72 +860 +965 +606 +2,431 17.4 -157 36,866 +25 1,529 4.15
08/25 29.1 29.25 29.05 29.15 +0.1 +0.34 0.69 9,784 4,555 2.15 2.85 +0.05 +998 +481 +1,479 17.4 -160 37,025 +4 1,504 4.06
08/24 28.8 29.2 28.8 29.05 +0.25 +0.87 1.39 14,990 5,744 2.61 4.35 +1,026 +912 +649 +2,587 17.4 -205 37,185 +112 1,500 4.03
08/23 28.95 28.95 28.7 28.8 -0.2 -0.69 0.86 14,123 5,776 2.45 4.07 -4,199 +616 +1,012 -2,570 17.4 +5 37,390 -28 1,388 3.71
08/22 29 29.1 28.9 29 -0.2 -0.68 0.68 15,629 6,455 2.42 4.53 -992 +412 -200 -779 17.5 -78 37,385 +78 1,416 3.79
08/19 29.1 29.25 29 29.2 0 0 0.86 14,754 5,926 2.49 4.3 -1,331 +78 +5 -1,248 17.5 -20 37,463 +28 1,338 3.57
08/18 29.1 29.2 28.9 29.2 0 0 1.03 14,833 6,847 2.17 4.32 -4,525 +485 +582 -3,458 17.5 -140 37,483 +46 1,310 3.49
08/17 29 29.4 28.95 29.2 +0.2 +0.69 1.55 21,153 7,729 2.74 6.17 -622 +598 +370 +346 17.5 +329 37,623 +3 1,264 3.36
08/16 29.2 29.3 29 29 -0.15 -0.51 1.03 17,421 9,051 1.92 5.07 -4,051 +2,348 +51 -1,652 17.5 -271 37,294 -10 1,261 3.38
08/15 29 29.3 28.85 29.15 +0.4 +1.39 1.57 27,059 12,287 2.2 7.89 +3,651 +754 +801 +5,206 17.5 -372 37,565 -30 1,271 3.38
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
08/12 28.45 29 28.45 28.75 +0.3 +1.05 1.93 28,490 13,033 2.19 8.21 +4,043 +298 +356 +4,697 17.5 +781 37,937 -319 1,301 3.43
08/11 28.2 28.5 28.1 28.45 +0.45 +1.61 1.43 28,286 8,966 3.15 8.01 +15,214 -643 +550 +15,121 17.5 -1,729 37,156 +29 1,620 4.36
08/10 28 28.1 27.8 28 0 0 1.07 14,642 5,271 2.78 4.1 -481 -645 +84.7 -1,041 17.4 -51 38,885 +13 1,591 4.09
08/09 27.95 28.15 27.8 28 +0.05 +0.18 1.25 14,245 5,684 2.51 3.99 -2,614 +16 +296 -2,302 17.4 -53 38,936 +9 1,578 4.05
08/08 28.3 28.3 27.85 27.95 -0.35 -1.24 1.59 25,084 9,035 2.78 7.02 -10,083 +3,619 +203 -6,261 17.4 +643 38,989 +18 1,569 4.02
08/05 28.1 28.3 28 28.3 +0.45 +1.62 1.08 18,483 6,866 2.69 5.21 +236 +3,021 +499 +3,756 17.5 -310 38,346 +45 1,551 4.04
08/04 28.05 28.1 27.7 27.85 -0.2 -0.71 1.43 25,737 10,526 2.45 7.17 -3,897 +1,819 -668 -2,747 17.5 -1,755 38,656 +140 1,506 3.9
08/03 28.3 28.45 28 28.05 -0.3 -1.06 1.59 28,544 11,247 2.54 8.02 -8,705 +1,331 +121 -7,253 17.6 +301 40,411 -26 1,366 3.38