十 年 期 美國 公債 殖 利率

 
  • 債券基金專區
  • 債券專區
  • 全球債券指數
  • BC債券指數
  • 美國公債殖利率
  • 各國政府公債殖利率
  • CDS信用違約交換

  • 全球股市經濟數據
  • 全球經濟數據總覽
  • 全球經濟指標
  • 全球利率
  • 國內生產總值(GDP)
  • 美國公債殖利率
  • 各國政府公債殖利率
  • 外匯存底
  • 各國黃金儲備
  • 全球股市市值
  • AAII 多空調查


美國公債殖利率


 美國公債殖利率 - 一覽表
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2022/11/15  3.77   4.10   4.31   4.54   4.60   4.37   4.17   3.93   3.88   3.80   4.20   3.98 
2022/11/14  3.72   4.05   4.34   4.55   4.63   4.40   4.24   4.00   3.95   3.88   4.28   4.07 
2022/11/10  3.71   4.00   4.28   4.52   4.59   4.34   4.17   3.95   3.89   3.82   4.24   4.03 
2022/11/09  3.65   4.05   4.29   4.59   4.75   4.61   4.49   4.27   4.20   4.12   4.50   4.31 
2022/11/08  3.66   4.04   4.28   4.60   4.77   4.67   4.55   4.31   4.22   4.14   4.47   4.28 
2022/11/07  3.78   4.04   4.29   4.62   4.80   4.72   4.63   4.39   4.31   4.22   4.55   4.34 
2022/11/04  3.73   4.00   4.21   4.55   4.76   4.66   4.58   4.33   4.26   4.17   4.49   4.27 
2022/11/03  3.75   4.04   4.25   4.57   4.78   4.71   4.63   4.36   4.26   4.14   4.42   4.18 
2022/11/02  3.70   4.01   4.22   4.57   4.76   4.61   4.54   4.30   4.20   4.10   4.41   4.15 
2022/11/01  3.72   4.00   4.23   4.58   4.75   4.54   4.48   4.27   4.18   4.07   4.37   4.14 

 美國公債殖利率 - 一覽表
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2022/10/31  3.73   4.00   4.22   4.57   4.66   4.51   4.45   4.27   4.18   4.10   4.44   4.22 
2022/10/28  3.75   3.95   4.18   4.51   4.55   4.41   4.38   4.19   4.10   4.02   4.38   4.15 
2022/10/27  3.76   3.95   4.13   4.44   4.50   4.30   4.29   4.09   4.01   3.96   4.32   4.12 
2022/10/26  3.54   3.85   4.11   4.47   4.54   4.39   4.41   4.20   4.12   4.04   4.38   4.19 
2022/10/25  3.56   3.81   4.14   4.50   4.60   4.42   4.45   4.25   4.17   4.10   4.45   4.26 
2022/10/24  3.57   3.83   4.16   4.52   4.61   4.50   4.52   4.36   4.31   4.25   4.59   4.40 
2022/10/21  3.55   3.78   4.09   4.43   4.58   4.49   4.52   4.34   4.28   4.21   4.54   4.33 
2022/10/20  3.58   3.83   4.09   4.48   4.66   4.62   4.66   4.45   4.36   4.24   4.47   4.24 
2022/10/19  3.31   3.72   4.07   4.45   4.60   4.55   4.56   4.35   4.26   4.14   4.38   4.15 
2022/10/18  3.25   3.70   4.04   4.39   4.50   4.43   4.43   4.21   4.12   4.01   4.27   4.04 
2022/10/17  3.30   3.66   3.97   4.38   4.50   4.45   4.45   4.24   4.15   4.02   4.29   4.04 
2022/10/14  3.30   3.61   3.81   4.31   4.50   4.48   4.47   4.25   4.15   4.00   4.26   3.99 
2022/10/13  3.35   3.60   3.79   4.30   4.46   4.47   4.44   4.21   4.11   3.97   4.25   3.97 
2022/10/12  3.07   3.45   3.70   4.16   4.28   4.28   4.29   4.12   4.03   3.91   4.18   3.90 
2022/10/11  3.07   3.43   3.67   4.17   4.28   4.30   4.31   4.14   4.06   3.93   4.19   3.92 
2022/10/07  3.03   3.34   3.45   4.09   4.24   4.30   4.33   4.14   4.03   3.89   4.13   3.86 
2022/10/06  3.05   3.34   3.46   4.04   4.19   4.23   4.24   4.05   3.95   3.83   4.08   3.81 
2022/10/05  2.89   3.22   3.46   4.00   4.14   4.15   4.17   3.96   3.87   3.76   4.05   3.78 
2022/10/04  2.91   3.23   3.45   3.98   4.15   4.10   4.08   3.84   3.73   3.62   3.95   3.70 
2022/10/03  2.87   3.26   3.46   3.97   4.01   4.12   4.12   3.90   3.79   3.67   4.00   3.73 


 美國公債殖利率 - 一覽表
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2022/09/30  2.79   3.20   3.33   3.92   4.05   4.22   4.25   4.06   3.97   3.83   4.08   3.79 
2022/09/29  2.78   3.20   3.36   3.87   3.98   4.16   4.19   3.98   3.89   3.76   4.00   3.71 
2022/09/28  2.63   3.14   3.40   3.87   3.99   4.07   4.12   3.92   3.83   3.72   3.98   3.70 
2022/09/27  2.71   3.14   3.35   3.91   4.16   4.30   4.39   4.21   4.14   3.97   4.15   3.87 
2022/09/26  2.73   3.14   3.39   3.95   4.17   4.27   4.37   4.15   4.06   3.88   4.01   3.72 
2022/09/23  2.67   3.07   3.24   3.85   4.15   4.20   4.21   3.96   3.85   3.69   3.87   3.61 
2022/09/22  2.73   3.09   3.29   3.87   4.08   4.11   4.12   3.91   3.84   3.70   3.90   3.65 
2022/09/21  2.59   3.06   3.31   3.86   4.08   4.02   3.98   3.74   3.65   3.51   3.73   3.50 
2022/09/20  2.57   3.05   3.35   3.86   4.03   3.96   3.94   3.75   3.69   3.57   3.83   3.59 
2022/09/19  2.62   3.02   3.37   3.87   4.05   3.95   3.90   3.69   3.62   3.49   3.77   3.52 
2022/09/16  2.68   3.01   3.20   3.77   3.96   3.85   3.81   3.62   3.56   3.45   3.79   3.52 
2022/09/15  2.76   3.03   3.22   3.78   4.00   3.87   3.85   3.66   3.59   3.45   3.75   3.48 
2022/09/14  2.54   2.95   3.24   3.76   3.95   3.78   3.79   3.60   3.52   3.41   3.73   3.47 
2022/09/13  2.55   2.95   3.28   3.75   3.92   3.75   3.75   3.58   3.53   3.42   3.75   3.51 
2022/09/12  2.62   2.93   3.17   3.56   3.70   3.58   3.60   3.47   3.45   3.37   3.76   3.53 
2022/09/09  2.57   2.88   3.08   3.52   3.67   3.56   3.61   3.45   3.42   3.33   3.71   3.47 
2022/09/08  2.57   2.86   3.06   3.44   3.60   3.48   3.54   3.39   3.37   3.29   3.69   3.45 
2022/09/07  2.30   2.80   3.07   3.42   3.60   3.45   3.50   3.37   3.35   3.27   3.67   3.42 
2022/09/06  2.44   2.82   3.04   3.40   3.61   3.50   3.55   3.43   3.41   3.33   3.74   3.49 
2022/09/02  2.49   2.79   2.94   3.33   3.47   3.40   3.44   3.30   3.29   3.20   3.61   3.35 
2022/09/01  2.53   2.80   2.97   3.34   3.51   3.51   3.54   3.39   3.36   3.26   3.64   3.37 

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。