台灣股息殖利率是多少?

首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 >

排行

上市現金股利殖利率排行

上櫃現金股利殖利率排行

上市現金股息殖利率排行

股息年度:1102021
上市現金股息殖利率排行(1112022/11/25)
名次股票代號股票名稱現金股息股息殖利率收盤價漲跌幅近一週漲跌幅近一月漲跌幅
1 2609 陽 明 20.00 30.82 64.90 0.46 3.02 4.85
2 6582 申 豐 15.00 25.13 59.70 7.37 7.57 18.69
3 3545 敦 泰 15.71 24.10 65.20 -1.36 -3.55 -6.86
4 4930 燦星網 4.80 18.25 26.30 -0.94 0.57 11.91
5 2108 南 帝 7.00 18.23 38.40 3.36 4.49 14.12
6 1612 宏 泰 2.80 17.50 16.00 -0.93 1.59 11.89
7 3034 聯 詠 51.50 17.49 294.50 -2.48 -2.32 25.32
8 2636 台驊投控 13.00 17.11 76.00 0.53 6.00 29.69
9 8016 矽 創 32.00 16.98 188.50 -1.82 -0.53 13.21
10 2357 華 碩 42.00 15.85 265.00 -0.93 3.52 12.53
11 2458 義 隆 13.50 15.24 88.60 -1.23 0.00 11.73
12 2545 皇 翔 6.30 15.07 41.80 -0.59 1.70 8.85
13 3592 瑞 鼎 45.00 14.85 303.00 -2.26 -5.02 30.32
14 6005 群益證 1.65 14.54 11.35 0.89 3.65 13.50
15 5471 松 翰 7.00 14.42 48.55 -1.02 -1.42 8.37
16 2527 宏 璟 3.00 14.39 20.85 0.00 0.48 0.72
17 4961 天 鈺 17.00 14.11 120.50 -3.21 -2.03 15.31
18 2615 萬 海 10.50 14.02 74.90 -0.66 4.32 8.24
19 8213 志 超 5.00 13.91 35.95 -0.42 -0.28 11.47
20 8150 南 茂 4.30 12.84 33.50 -0.45 -0.89 9.48
21 2020 美 亞 3.00 12.82 23.40 0.00 1.74 7.83
22 2537 聯上發 0.90 12.75 7.06 -0.28 -0.42 2.32
23 3014 聯 陽 9.00 12.73 70.70 -1.26 -0.70 23.17
24 5244 弘 凱 3.00 12.66 23.70 0.00 0.21 7.73
25 3257 虹冠電 5.00 12.33 40.55 0.50 0.12 8.57
26 2006 東和鋼鐵 6.40 12.28 52.10 0.19 1.36 2.76
27 2014 中 鴻 2.80 12.28 22.80 0.00 -4.60 11.49
28 3028 增你強 3.44 12.24 28.10 0.00 2.18 10.20
29 9927 泰 銘 4.50 12.18 36.95 0.14 0.68 7.73
30 3048 益 登 3.40 12.14 28.00 0.00 0.18 2.75

注目焦點

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE

註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。

OTC

台指期

富台

27

分數:27分

燈號:綠燈

景氣穩定

2018/07 完整走勢

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞