委內瑞拉人均gdp

委内瑞拉 人均国内生产总值

1960 - 2017 | 年 | 美元 | CEIC Data

委内瑞拉的人均国内生产总值在12-01-2017达640,750.491美元,相较于12-01-2016的97,841.180美元有所增长。委内瑞拉人均国内生产总值数据按年更新,12-01-1960至12-01-2017期间平均值为3,258.379美元,共58份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达640,750.491美元,而历史最低值则出现于12-01-1964,为864.471美元。CEIC提供的委内瑞拉人均国内生产总值数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:人均国内生产总值:美元:年度:北美和南美。

查看图表中 1960 到2017 期间的委内瑞拉 人均国内生产总值

委内瑞拉2017的人均国内生产总值是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
640,750.491 2017 97,841.180 2016 864.471 1964 640,750.491 2017 美元 1960 - 2017

人均国内生产总值 各个国家比较

购买所选数据

CEIC整理标准化的人均国内生产总值,涵盖116个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (美元) 6,491.654 2021 1984 - 2021
阿尔及利亚 (美元) 3,278.100 2020 1963 - 2020
阿根廷 (美元) 10,627.624 2021 1962 - 2021
亚美尼亚 (美元) 4,269.299 2020 1994 - 2020
澳大利亚 (美元) 60,057.573 2021 1960 - 2021
奥地利 (美元) 53,186.829 2021 1957 - 2021
阿塞拜疆 (美元) 5,452.500 2021 1990 - 2021
巴林 (美元) 25,831.691 2021 1981 - 2021
孟加拉国 (美元) 2,723.000 2022 1960 - 2022
白俄罗斯 (美元) 6,698.112 2019 1995 - 2019
比利时 (美元) 51,683.847 2021 1957 - 2021
玻利维亚 (美元) 3,137.990 2020 1960 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) 6,698.000 2021 2000 - 2021
博茨瓦纳 (美元) 7,308.582 2021 1994 - 2021
巴西 (美元) 7,541.960 2021 1962 - 2021
文莱 (美元) 32,573.325 2021 1965 - 2021
保加利亚 (美元) 11,736.853 2021 1985 - 2021
柬埔寨 (美元) 1,647.565 2021 1993 - 2021
加拿大 (美元) 47,972.062 2021 1971 - 2021
智利 (美元) 16,054.431 2021 1960 - 2021
中国 (美元) 12,554.646 2021 1957 - 2021
哥伦比亚 (美元) 6,158.908 2021 1960 - 2021
克罗地亚 (美元) 14,621.354 2020 1996 - 2020
塞浦路斯 (美元) 30,786.578 2021 1995 - 2021
捷克 (美元) 26,857.690 2021 1990 - 2021
丹麦 (美元) 67,826.709 2021 1966 - 2021
厄瓜多尔 (美元) 5,670.330 2020 1960 - 2020
埃及 (美元) 3,969.334 2021 1982 - 2021
爱沙尼亚 (美元) 27,961.715 2021 1993 - 2021
欧盟 (美元) 34,374.757 2020 1999 - 2020
芬兰 (美元) 53,650.018 2021 1960 - 2021
法国 (美元) 43,359.790 2021 1957 - 2021
格鲁吉亚 (美元) 5,015.343 2021 1993 - 2021
德国 (美元) 50,760.598 2021 1970 - 2021
加纳 (美元) 2,564.956 2021 1960 - 2021
希腊 (美元) 20,276.444 2021 1960 - 2021
中国香港特别行政区 (美元) 49,805.082 2021 1961 - 2021
匈牙利 (美元) 18,719.000 2021 1991 - 2021
冰岛 (美元) 68,618.120 2021 1960 - 2021
印度 (美元) 2,321.104 2022 1958 - 2022
印度尼西亚 (美元) 4,349.171 2021 2010 - 2021
伊朗 (美元) 11,556.954 2021 1960 - 2021
爱尔兰 (美元) 85,376.592 2020 2000 - 2020
以色列 (美元) 51,499.731 2021 1995 - 2021
意大利 (美元) 31,343.639 2020 1957 - 2020
象牙海岸 (美元) 2,612.333 2021 1960 - 2021
日本 (美元) 39,334.170 2021 1957 - 2021
约旦 (美元) 4,142.967 2021 1957 - 2021
哈萨克斯坦 (美元) 10,369.900 2021 1993 - 2021
肯尼亚 (美元) 2,007.801 2019 2006 - 2019
韩国 (美元) 34,983.700 2021 1953 - 2021
科索沃 (美元) 4,291.824 2020 2000 - 2020
科威特 (美元) 22,682.592 2020 1993 - 2020
吉尔吉斯斯坦 (美元) 1,266.194 2021 1994 - 2021
老挝 (美元) 2,595.000 2021 1984 - 2021
拉脱维亚 (美元) 20,643.447 2021 1995 - 2021
黎巴嫩 (美元) 9,300.837 2020 1997 - 2020
立陶宛 (美元) 23,658.833 2021 1994 - 2021
卢森堡 (美元) 132,485.619 2021 1995 - 2021
中国澳门特别行政区 (美元) 43,775.138 2021 1982 - 2021
马其顿 (美元) 5,856.657 2020 1994 - 2020
马拉维 (美元) 628.700 2021 1960 - 2021
马来西亚 (美元) 11,452.936 2021 1957 - 2021
马耳他 (美元) 33,460.175 2021 2000 - 2021
毛里求斯 (美元) 9,048.140 2021 1976 - 2021
墨西哥 (美元) 10,089.558 2021 1993 - 2021
摩尔多瓦 (美元) 4,375.755 2020 2010 - 2020
蒙古 (美元) 4,482.907 2021 1991 - 2021
黑山 (美元) 9,464.241 2021 2000 - 2021
摩洛哥 (美元) 3,934.243 2021 1960 - 2021
莫桑比克 (美元) 466.557 2020 1991 - 2020
缅甸 (美元) 1,269.833 2019 1985 - 2019
尼泊尔 (美元) 1,371.971 2022 1960 - 2022
荷兰 (美元) 52,179.477 2020 1960 - 2020
新西兰 (美元) 48,247.122 2022 1961 - 2022
尼日利亚 (美元) 2,057.020 2021 1981 - 2021
挪威 (美元) 67,307.277 2020 1915 - 2020
阿曼 (美元) 19,853.118 2021 1980 - 2021
巴基斯坦 (美元) 1,551.180 2021 1960 - 2021
巴勒斯坦领土 (美元) 3,654.600 2021 1994 - 2021
巴拿马 (美元) 14,339.427 2016 1950 - 2016
巴拉圭 (美元) 5,350.899 2021 1950 - 2021
秘鲁 (美元) 6,971.104 2022 1991 - 2022
菲律宾 (美元) 3,576.145 2021 1950 - 2021
波兰 (美元) 17,842.487 2021 1965 - 2021
葡萄牙 (美元) 24,279.173 2021 1960 - 2021
卡塔尔 (美元) 64,705.059 2017 2000 - 2017
罗马尼亚 (美元) 14,921.993 2021 1981 - 2021
俄罗斯 (美元) 12,194.769 2021 1992 - 2021
沙特阿拉伯 (美元) 23,310.800 2021 1963 - 2021
塞尔维亚 (美元) 7,742.200 2020 1995 - 2020
新加坡 (美元) 72,766.000 2021 1960 - 2021
斯洛伐克 (美元) 21,111.810 2021 1995 - 2021
斯洛文尼亚 (美元) 29,187.000 2021 1980 - 2021
南非 (美元) 6,981.594 2021 1957 - 2021
西班牙 (美元) 27,002.608 2020 1960 - 2020
斯里兰卡 (美元) 3,815.000 2021 1959 - 2021
苏丹 (美元) 2,825.832 2016 1970 - 2016
瑞典 (美元) 52,838.491 2020 1957 - 2020
瑞士 (美元) 91,640.930 2021 1980 - 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

委内瑞拉重点数据

购买所选数据

CEIC整理标准化的委内瑞拉,涵盖186个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.9 2012 1998 - 2012
国家政府债务 (百万美元) 105,131.7 2016 1996 - 2016
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 3.5 2016 1997 - 2016
预测:政府开支 (十亿) 20.593 2021 2018 - 2021
预测:政府净负债 (十亿) 469.607 2021 2018 - 2021
预测:政府收入 (十亿) 11.731 2021 2019 - 2021
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 1.705 2023 1983 - 2023
贸易差额 (百万美元) -3,437.1 Oct 2014 Jan 1994 - Oct 2014
出口总额 (百万美元) 196.9 Oct 2014 Jan 1994 - Oct 2014
出口总额增长 (%) 37.5 Oct 2014 Jan 1995 - Oct 2014
铝:出口 (千美元) 14,604.860 2021 1995 - 2021
出口:药品 (千美元) 1,320.997 2021 1995 - 2021
出口:医药产品 (千美元) 2,147.717 2021 1995 - 2021
进口总额 (百万美元) 3,634.0 Oct 2014 Jan 1994 - Oct 2014
进口总额增长 (%) -12.8 Oct 2014 Jan 1995 - Oct 2014
进口:药剂 (千美元) 340,803.957 2021 1995 - 2021
进口:药用和药品 (千美元) 137,894.568 2021 1995 - 2021
对美国的总出口 (百万美元) 33.640 Jun 2022 Jan 1981 - Jun 2022
从美国进口总额 (百万美元) 132.707 Jun 2022 Jan 1981 - Jun 2022
对中国的总出口 (百万美元) 73.531 Jun 2022 Jan 2000 - Jun 2022
从中国进口总额 (百万美元) 319.374 Jun 2022 Jan 2000 - Jun 2022
出口:年初至今:交通 (百万美元) 143.917 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:哥伦比亚 (百万美元) 240.059 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:美国 (百万美元) 647.531 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:荷兰 (百万美元) 210.219 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:墨西哥 (百万美元) 31.886 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:矿物产品 (百万美元) 577.323 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:厄瓜多尔 (百万美元) 8.988 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:金属 (百万美元) 227.068 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:化学产品 (百万美元) 1,016.192 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
出口:年初至今:电气设备 (百万美元) 19.331 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:巴西 (百万美元) 3,405.413 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:塑料和制造业产品 (百万美元) 1,562.038 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:美国 (百万美元) 7,699.659 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:农业(蔬菜) (百万美元) 4,399.031 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:矿物 (百万美元) 1,074.772 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:德国 (百万美元) 862.891 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:中国 (百万美元) 4,614.360 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:纸 (百万美元) 610.290 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:哥伦比亚 (百万美元) 1,758.351 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
进口:年初至今:食品、饮料和烟草 (百万美元) 2,281.712 Oct 2014 Jan 1998 - Oct 2014
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 234.0 Mar 2019 Mar 1994 - Mar 2019
经常帐户余额 (百万美元) 2,533.0 Mar 2019 Mar 1994 - Mar 2019
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.0 2017 1970 - 2017
外商直接投资 (百万美元) 105.0 Mar 2019 Mar 1994 - Mar 2019
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -0.0 2017 1970 - 2017
境外投资组合 (百万美元) 581.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.0 2017 1997 - 2017
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.0 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
境外投资组合:债券 (百万美元) 581.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
外债 (百万美元) 110,159.0 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
外债:占国内生产总值百分比 (%) 0.6 2017 1997 - 2017
外债:短期 (百万美元) 44,489.0 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 0.2 2017 1997 - 2017
预测:经常账户余额 (十亿美元) 5.176 2023 1980 - 2023
国际投资头寸净值 (百万美元) 110,721.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:经常账户:货物 (百万美元) 5,680.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:经常账户:服务业 (百万美元) -1,663.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:储备:资产 (百万美元) -325.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:金融账户:直接投资 (百万美元) -129.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:金融账户:其他投资 (百万美元) -2,073.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:金融账户 (百万美元) -1,617.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) 581.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:经常账户:收入 (百万美元) -1,975.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:资本账户 (百万美元) 0.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:金融账户:投资组合 (百万美元) 585.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) 4.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际收支:误差和遗漏净值 (百万美元) -620.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
IIP:债务 (百万美元) 110,250.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
IIP:资产 (百万美元) 220,971.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
国际投资头寸(IIP) (百万美元) 110,721.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
外债:私人 (百万美元) 18,645.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
外债:公共 (百万美元) 91,514.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
外债:长期(LT) (百万美元) 65,670.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.3 Jul 2018 Jan 2004 - Jul 2018
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 3.4 2017 2004 - 2017
不良贷款 (百万美元) 6.486 Jul 2022 Jan 2004 - Jul 2022
货币供应M1 (百万美元) 1.344 Sep 2022 Jan 1996 - Sep 2022
货币供应M2 (百万美元) 1.349 Sep 2022 Jan 1996 - Sep 2022
M2增长 (%) 303.9 Sep 2022 Jan 1997 - Sep 2022
存款准备金率 (%) 73.0 Sep 2022 Jan 2004 - Sep 2022
外汇储备 (百万美元) 1,477.0 Jun 2018 Jan 1962 - Jun 2018
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.009 2017 1995 - 2017
外汇储备:进口月份 (NA) 0.5 Oct 2014 Jan 1994 - Oct 2014
黄金储备 (百万美元) 4,246.716 Aug 2022 Dec 1950 - Aug 2022
总存款 (百万美元) 237.417 Aug 2022 Jan 2005 - Aug 2022
存款总额:同比增长 (%) 384.2 Jul 2022 Jan 2006 - Jul 2022
国内信贷 (百万美元) 279,943.9 Aug 2014 Jan 1966 - Aug 2014
国内信贷增长 (%) 70.2 Aug 2014 Jan 1967 - Aug 2014
家庭债务 (百万美元) 33.5 Jul 2022 Jan 2004 - Jul 2022
总贷款 (百万美元) 539.245 Jul 2022 Jan 2004 - Jul 2022
总贷款:同比增长 (%) 182.12 Jul 2022 Jan 2005 - Jul 2022
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 39.51 2014 1960 - 2014

更多委内瑞拉的指标

Indicators 数值 频率 范围
人口:人口普查:年龄50-54岁 (人) 1,337,934.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄55-59岁 (人) 1,108,799.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄60至64岁 (人) 848,358.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄65至69岁 (人) 568,688.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄70-74岁 (人) 410,455.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄75-79岁 (人) 292,992.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄80至84岁 (人) 188,895.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄>=85岁 (人) 159,469.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄0-4岁 (人) 1,254,208.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄5至9岁 (人) 1,236,217.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄10-14岁 (人) 1,298,191.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄15-19岁 (人) 1,336,159.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄:20-24 (人) 1,280,125.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄25-29岁 (人) 1,159,400.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄:30-34 (人) 1,105,617.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄:35-39 (人) 942,311.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄40至44岁 (人) 873,509.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄45-49岁 (人) 747,704.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄50-54岁 (人) 651,255.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄55-59岁 (人) 530,935.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄60至64岁 (人) 407,656.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄65至69岁 (人) 267,691.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄70-74岁 (人) 189,285.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄75-79岁 (人) 130,126.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄80至84岁 (人) 78,996.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄>=85岁 (人) 60,367.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄0-4岁 (人) 1,183,423.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄5至9岁 (人) 1,166,147.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄10-14岁 (人) 1,218,588.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄15-19岁 (人) 1,305,161.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄:20-24 (人) 1,280,524.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄25-29岁 (人) 1,184,932.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄:30-34 (人) 1,114,124.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄:35-39 (人) 962,942.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄40至44岁 (人) 881,981.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄45-49岁 (人) 781,077.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄50-54岁 (人) 686,679.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄55-59岁 (人) 577,864.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄60至64岁 (人) 440,702.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄65至69岁 (人) 300,997.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄70-74岁 (人) 221,170.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄75-79岁 (人) 162,866.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄80至84岁 (人) 109,899.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:女性:年龄>=85岁 (人) 99,102.00 2011 1926 - 2011
人口:人口普查:年龄85至89岁 (人) 104,141.00 2011 1950 - 2011
人口:人口普查:年龄>=90岁 (人) 55,328.00 2011 1950 - 2011
人口:人口普查:年龄>=80岁 (人) 293,036.00 2011 1981 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄85至89岁 (人) 40,560.00 2011 1950 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄>=90岁 (人) 19,807.00 2011 1950 - 2011
人口:人口普查:男性:年龄>=80岁 (人) 4,932.00 2011 1981 - 2011
中央政府:现金收入:经常账户:外债:其他贷款 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 29,946.89 2009 1998 - 2009
中央政府:现金收入:经常账户:外债:欧元债券 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 0.00 2008 1998 - 2008
中央政府:现金收入:经常账户:国內:委内瑞拉国家石油公司股息 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 0.00 2009 1998 - 2009
中央政府:现金收入:经常账户:国內:企业退款 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 0.00 2008 1998 - 2008
中央政府:支出:经常账户 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 187,659,583.20 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:经常账户:营运支出:金融资产 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 3,048,562.92 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:经常账户:营运支出:转移 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 119,540,808.56 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:经常账户:营运支出:其他分配 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 111,437.30 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:非经常性:偿还贷款:外债:CAF (千委内瑞拉玻利瓦尔) 246,879.17 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:非经常性:偿还贷款:外债:电子式点火变压器 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 2,684.46 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:非经常性:偿还贷款:外债:双边 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 147,262.38 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:非经常性:偿还贷款:外债:供应商 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 2,854.18 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:货物 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 3,773,351.43 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:服务业 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 2,202,553.11 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:固定资产 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 696,040.75 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:金融资产 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 3,048,562.92 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:防卫和证券 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 150,968.30 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:转移 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 119,540,808.56 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:赔偿 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 132.76 2005 2004 - 2005
中央政府:支出:总审计长办公室 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 171,916.09 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:工业与贸易部 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 0.00 2006 1998 - 2006
中央政府:支出:卫生与社会援助部 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 0.00 2006 1998 - 2006
中央政府:支出:最高法院 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 3,968,129.19 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:司法委员会 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 0.00 2006 1998 - 2006
中央政府:支出:公诉人办公室 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 1,042,285.74 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:家庭部 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 0.00 2006 1998 - 2006
中央政府:支出:总检察长办公室 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 102,971.10 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:文化部 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 956,525.49 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:公众参与和社会发展部 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 1,572,228.08 2009 1998 - 2009
中央政府:支出:卫生部 (千委内瑞拉玻利瓦尔) 3,082,271.46 2009 1998 - 2009
公共债务:外债:直接:债券持有人 (百万美元) 36,079.61 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:商业银行 (百万美元) 1,262.31 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:双边 (百万美元) 4,003.20 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:多边 (百万美元) 5,423.83 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:供应商信贷 (百万美元) -7.63 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:间接:双边 (百万美元) 0.00 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:预先筹资 (百万美元) 0.00 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:付出利息 (百万美元) 3,682.14 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:年度净流量 (百万美元) 590.86 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:债券持有人:付出利息 (百万美元) 3,177.61 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:商业银行:支出款项 (百万美元) 807.94 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:商业银行:年度净流量 (百万美元) 499.60 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:双边:已付资本 (百万美元) 265.82 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:双边:净资本 (百万美元) 71.34 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:双边:付出利息 (百万美元) 254.77 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:直接:双边:年度净流量 (百万美元) -183.43 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:间接:支出款项 (百万美元) 0.00 2016 1996 - 2016
公共债务:外债:净资本 (百万美元) 4,272.99 2016 1996 - 2016
批发价格指数(WPI):WT:国内 (1997=100) 4,318.04 Dec 2013 Jan 2003 - Dec 2013
批发价格指数(WPI):WT:进口 (1997=100) 2,834.70 Dec 2013 Jan 2003 - Dec 2013

查看价格选项

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

查看价格