長 聖 6712

回公司總覽

公司簡介

長聖致力於幹細胞與癌症免疫細胞新藥研發,目前已建構新藥發展所需的臨床的細胞製劑製造平台及設施,並且已順利通過台灣TFDA GTP查廠,取得美國與台灣的異體臍帶間質幹細胞第一期臨床試驗許可。

長聖藉由技轉中國醫學大學以及中央研究院等多項細胞療法技術,目前進度最快的研發中品項為異體人類臍帶幹細胞治療心肌梗塞(UMSC01),已於2018年2月通過美國FDA IND,2019年9月通過台灣TFDA IND核准,進入一期人體臨床試驗,UMSC01亦同時針對腦中風、多發性硬化症等適應正進行評估與臨床試驗申請。

另外,利用自體細胞治療樹突細胞的腫瘤疫苗ADCV01在2019年初向台灣TFDA申請治療惡性腦瘤之二期臨床試驗。另異體人類臍帶間質幹細胞治療急性缺血性腦中風試驗用新藥,在2020年初取得TFDA及 FDA批准臨床一期人體試驗。

  • 營收
  • 產品線
  • 年度財報
  • 季度財報
  • 財務分析
  • 十大股東/股利
  • 個股新聞

年度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021 438,841 245,480 116,202 396,821 369,601 6.00 521.61 0.00
2020 70,597 -17,945 -157,106 -137,398 -106,829 -1.91 552.53 0.00
2019 10,819 2,266 -135,487 -119,620 -94,219 -1.68 0.00 0.00
2018 0 0 -93,771 -87,025 -68,771 -1.31 0.00 0.00

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021 2,022,615 1,466,772 124,829 96,505 1,897,786 30.7
2020 858,324 478,631 77,564 40,320 780,760 13.12
2019 910,759 627,359 64,846 28,934 845,913 15.11
2018 945,470 802,119 14,142 13,362 931,328 0

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021 68,880 135,688 -296,826 733,362 0 572,224 641,104
2020 31,995 -138,472 146,766 28,591 0 36,885 68,880
2019 13,523 -121,420 140,630 -738 0 18,472 31,995
2018 8,162 -106,571 -536,848 648,780 0 5,361 13,523

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021/4Q 155,089 101,065 60,357 94,159 82,138 1.33 494.71 0.00
2021/3Q 143,712 79,161 49,904 246,254 233,216 3.78 429.56 0.00
2021/2Q 91,048 49,720 20,007 69,282 67,688 1.10 846.54 0.00
2021/1Q 48,992 15,534 -14,066 -12,874 -13,441 -0.22 531.18 0.00

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021/4Q 2,022,615 1,466,772 124,829 96,505 1,897,786 30.7
2021/3Q 1,922,330 1,401,033 107,333 78,199 1,814,997 29.36
2021/2Q 1,669,153 1,341,373 91,704 60,080 1,577,449 25.6
2021/1Q 1,582,881 1,209,686 73,694 39,071 1,509,187 24.5

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021/4Q 883,003 73,252 -312,346 -2,805 0 -241,899 641,104
2021/3Q 888,364 56,429 -62,332 542 0 -5,361 883,003
2021/2Q 787,213 23,634 80,613 -3,096 0 101,151 888,364
2021/1Q 68,880 -17,627 -2,761 738,721 0 718,333 787,213

資料來源:公開資訊觀測站

營收

年度月份營收年增率(%)單月營收累計營收
當月累計當月去年當月當年累計去年累計
2022 8 16.82 67.12 57,021 48,813 389,656 233,163
2022 7 27.55 80.44 56,518 44,311 332,635 184,350
2022 6 49.33 97.17 55,103 36,900 276,117 140,039
2022 5 76.58 114.29 53,231 30,145 221,014 103,139
2022 4 83.85 129.86 44,128 24,002 167,783 72,994
2022 3 98.01 152.40 38,538 19,463 123,655 48,992
2022 2 104.64 188.25 32,026 15,650 85,117 29,529
2022 1 282.53 282.53 53,091 13,879 53,091 13,879
2021 12 308.26 521.62 52,498 12,859 438,842 70,597
2021 11 901.79 569.13 51,422 5,133 386,344 57,738
2021 10 532.82 536.67 51,170 8,086 334,922 52,605
2021 9 333.27 537.37 50,589 11,676 283,752 44,519

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

年度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2019 20.94 -1,252.31 -1,105.65 -870.87 7.12 2,168.24 -10.60 -419.64
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6,002.99 -10.74 -797.57
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 4,086.47 -13.65 -419.92
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 29,240.65 -0.44 -70.33

季度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2020/上半年 -48.90 -467.83 -475.23 -386.26 8.44 1,551.77 -8.24 -240.60
2019/下半年 23.80 -5,541.02 -4,569.08 -3,646.13 12.90 6,582.45 -16.81 -937.14
2019/上半年 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 4,329.74 0.00 -280.40
2018/下半年 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 6,002.99 0.00 -797.57

資料來源:公開資訊觀測站

股利

年度EPS(元)每股股利(元)
現金盈餘配股資本公積配股
2021 6.00 5 0 1
2020 -1.91 0 0 0
2019 -1.68 0 0 0
2018 -1.31 0 0 0

十大股東

股東姓名持有股數(千股)持股比率(%)
安基生醫(股)公司 11,397 20.35
玉晟生技投資(股)公司 9,100 16.25
尚禾資產管理(股)公司 6,944 12.40
林嘉琪 2,639 4.71
元大創業投資(股)公司 2,222 3.97
羅秀芬 1,313 2.34
賀士郡 1,269 2.27
元大證券(香港)有限公司 1,108 1.98
歐室食品(股)公司 1,070 1.91
元富創業投資(股)公司 1,070 1.91

資料來源:公開資訊觀測站