盖欧卡pokemon go

登入

盖欧卡pokemon go

拉帝歐斯 固拉多
  1. Pokédex(Pokémon Go)
  2. 蓋歐卡

蓋歐卡 382

第三世代

盖欧卡pokemon go
  • 4.5 m

    高度
  • 352 kg

    重量
  • 20 km

    夥伴移動距離
  • 2 %

    捕捉率
  • 1 %

    逃跑率

蓋歐卡在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 4115

  • 205

    耐力
  • 270

    攻擊
  • 228

    防禦
  • 703

    種族值
  • 4115

    Max CP

屬性相剋表

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

0.625

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

0.625

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

1.6

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

1.6

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

0.625

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

1

盖欧卡pokemon go

0.625

盖欧卡pokemon go

1

異色(色違)寶可夢

盖欧卡pokemon go
盖欧卡pokemon go

  • 盖欧卡pokemon go

CP

  • Level 15
  • Level 20
  • Level 25

攻擊

防禦

耐力

%

CP

15 15 15 100 1764
15 15 14 97.8 1760
15 15 13 95.6 1756
15 15 12 93.3 1752
15 15 11 91.1 1748
15 15 10 88.9 1744
15 14 15 97.8 1760
15 14 14 95.6 1756
15 14 13 93.3 1752
15 14 12 91.1 1748
15 14 11 88.9 1744
15 14 10 86.7 1740
15 13 15 95.6 1757
15 13 14 93.3 1753
15 13 13 91.1 1749
15 13 12 88.9 1745
15 13 11 86.7 1741
15 13 10 84.4 1737
15 12 15 93.3 1753
15 12 14 91.1 1749
15 12 13 88.9 1745
15 12 12 86.7 1741
15 12 11 84.4 1737
15 12 10 82.2 1733
15 11 15 91.1 1749
15 11 14 88.9 1745
15 11 13 86.7 1741
15 11 12 84.4 1737
15 11 11 82.2 1733
15 11 10 80 1729
15 10 15 88.9 1746
15 10 14 86.7 1742
15 10 13 84.4 1738
15 10 12 82.2 1734
15 10 11 80 1730
15 10 10 77.8 1726
14 15 15 97.8 1758
14 15 14 95.6 1754
14 15 13 93.3 1750
14 15 12 91.1 1746
14 15 11 88.9 1742
14 15 10 86.7 1738
14 14 15 95.6 1754
14 14 14 93.3 1750
14 14 13 91.1 1746
14 14 12 88.9 1742
14 14 11 86.7 1738
14 14 10 84.4 1734
14 13 15 93.3 1751
14 13 14 91.1 1747
14 13 13 88.9 1743
14 13 12 86.7 1739
14 13 11 84.4 1735
14 13 10 82.2 1731
14 12 15 91.1 1747
14 12 14 88.9 1743
14 12 13 86.7 1739
14 12 12 84.4 1735
14 12 11 82.2 1731
14 12 10 80 1727
14 11 15 88.9 1743
14 11 14 86.7 1739
14 11 13 84.4 1735
14 11 12 82.2 1731
14 11 11 80 1727
14 11 10 77.8 1723
14 10 15 86.7 1740
14 10 14 84.4 1736
14 10 13 82.2 1732
14 10 12 80 1728
14 10 11 77.8 1724
14 10 10 75.6 1720
13 15 15 95.6 1752
13 15 14 93.3 1748
13 15 13 91.1 1744
13 15 12 88.9 1740
13 15 11 86.7 1736
13 15 10 84.4 1732
13 14 15 93.3 1748
13 14 14 91.1 1744
13 14 13 88.9 1740
13 14 12 86.7 1736
13 14 11 84.4 1732
13 14 10 82.2 1728
13 13 15 91.1 1744
13 13 14 88.9 1740
13 13 13 86.7 1736
13 13 12 84.4 1732
13 13 11 82.2 1728
13 13 10 80 1724
13 12 15 88.9 1741
13 12 14 86.7 1737
13 12 13 84.4 1733
13 12 12 82.2 1729
13 12 11 80 1725
13 12 10 77.8 1721
13 11 15 86.7 1737
13 11 14 84.4 1733
13 11 13 82.2 1729
13 11 12 80 1725
13 11 11 77.8 1721
13 11 10 75.6 1717
13 10 15 84.4 1734
13 10 14 82.2 1730
13 10 13 80 1726
13 10 12 77.8 1722
13 10 11 75.6 1718
13 10 10 73.3 1714
12 15 15 93.3 1745
12 15 14 91.1 1741
12 15 13 88.9 1737
12 15 12 86.7 1734
12 15 11 84.4 1730
12 15 10 82.2 1725
12 14 15 91.1 1742
12 14 14 88.9 1738
12 14 13 86.7 1734
12 14 12 84.4 1730
12 14 11 82.2 1726
12 14 10 80 1722
12 13 15 88.9 1738
12 13 14 86.7 1734
12 13 13 84.4 1730
12 13 12 82.2 1726
12 13 11 80 1722
12 13 10 77.8 1718
12 12 15 86.7 1735
12 12 14 84.4 1731
12 12 13 82.2 1727
12 12 12 80 1723
12 12 11 77.8 1719
12 12 10 75.6 1715
12 11 15 84.4 1731
12 11 14 82.2 1727
12 11 13 80 1723
12 11 12 77.8 1719
12 11 11 75.6 1715
12 11 10 73.3 1711
12 10 15 82.2 1727
12 10 14 80 1723
12 10 13 77.8 1720
12 10 12 75.6 1716
12 10 11 73.3 1712
12 10 10 71.1 1708
11 15 15 91.1 1739
11 15 14 88.9 1735
11 15 13 86.7 1731
11 15 12 84.4 1727
11 15 11 82.2 1723
11 15 10 80 1719
11 14 15 88.9 1736
11 14 14 86.7 1732
11 14 13 84.4 1728
11 14 12 82.2 1724
11 14 11 80 1720
11 14 10 77.8 1716
11 13 15 86.7 1732
11 13 14 84.4 1728
11 13 13 82.2 1724
11 13 12 80 1720
11 13 11 77.8 1716
11 13 10 75.6 1712
11 12 15 84.4 1728
11 12 14 82.2 1725
11 12 13 80 1721
11 12 12 77.8 1717
11 12 11 75.6 1713
11 12 10 73.3 1709
11 11 15 82.2 1725
11 11 14 80 1721
11 11 13 77.8 1717
11 11 12 75.6 1713
11 11 11 73.3 1709
11 11 10 71.1 1705
11 10 15 80 1721
11 10 14 77.8 1717
11 10 13 75.6 1713
11 10 12 73.3 1709
11 10 11 71.1 1706
11 10 10 68.9 1702
10 15 15 88.9 1733
10 15 14 86.7 1729
10 15 13 84.4 1725
10 15 12 82.2 1721
10 15 11 80 1717
10 15 10 77.8 1713
10 14 15 86.7 1729
10 14 14 84.4 1726
10 14 13 82.2 1722
10 14 12 80 1718
10 14 11 77.8 1714
10 14 10 75.6 1710
10 13 15 84.4 1726
10 13 14 82.2 1722
10 13 13 80 1718
10 13 12 77.8 1714
10 13 11 75.6 1710
10 13 10 73.3 1706
10 12 15 82.2 1722
10 12 14 80 1718
10 12 13 77.8 1714
10 12 12 75.6 1711
10 12 11 73.3 1707
10 12 10 71.1 1703
10 11 15 80 1719
10 11 14 77.8 1715
10 11 13 75.6 1711
10 11 12 73.3 1707
10 11 11 71.1 1703
10 11 10 68.9 1699
10 10 15 77.8 1715
10 10 14 75.6 1711
10 10 13 73.3 1707
10 10 12 71.1 1703
10 10 11 68.9 1699
10 10 10 66.7 1696

攻擊

防禦

耐力

%

CP

15 15 15 100 2352
15 15 14 97.8 2346
15 15 13 95.6 2341
15 15 12 93.3 2336
15 15 11 91.1 2330
15 15 10 88.9 2325
15 14 15 97.8 2347
15 14 14 95.6 2342
15 14 13 93.3 2336
15 14 12 91.1 2331
15 14 11 88.9 2325
15 14 10 86.7 2320
15 13 15 95.6 2342
15 13 14 93.3 2337
15 13 13 91.1 2331
15 13 12 88.9 2326
15 13 11 86.7 2321
15 13 10 84.4 2315
15 12 15 93.3 2337
15 12 14 91.1 2332
15 12 13 88.9 2327
15 12 12 86.7 2321
15 12 11 84.4 2316
15 12 10 82.2 2310
15 11 15 91.1 2332
15 11 14 88.9 2327
15 11 13 86.7 2322
15 11 12 84.4 2316
15 11 11 82.2 2311
15 11 10 80 2306
15 10 15 88.9 2327
15 10 14 86.7 2322
15 10 13 84.4 2317
15 10 12 82.2 2311
15 10 11 80 2306
15 10 10 77.8 2301
14 15 15 97.8 2343
14 15 14 95.6 2338
14 15 13 93.3 2333
14 15 12 91.1 2327
14 15 11 88.9 2322
14 15 10 86.7 2317
14 14 15 95.6 2339
14 14 14 93.3 2333
14 14 13 91.1 2328
14 14 12 88.9 2323
14 14 11 86.7 2317
14 14 10 84.4 2312
14 13 15 93.3 2334
14 13 14 91.1 2329
14 13 13 88.9 2323
14 13 12 86.7 2318
14 13 11 84.4 2313
14 13 10 82.2 2307
14 12 15 91.1 2329
14 12 14 88.9 2324
14 12 13 86.7 2318
14 12 12 84.4 2313
14 12 11 82.2 2308
14 12 10 80 2302
14 11 15 88.9 2324
14 11 14 86.7 2319
14 11 13 84.4 2314
14 11 12 82.2 2308
14 11 11 80 2303
14 11 10 77.8 2298
14 10 15 86.7 2319
14 10 14 84.4 2314
14 10 13 82.2 2309
14 10 12 80 2303
14 10 11 77.8 2298
14 10 10 75.6 2293
13 15 15 95.6 2335
13 15 14 93.3 2330
13 15 13 91.1 2325
13 15 12 88.9 2319
13 15 11 86.7 2314
13 15 10 84.4 2309
13 14 15 93.3 2330
13 14 14 91.1 2325
13 14 13 88.9 2320
13 14 12 86.7 2314
13 14 11 84.4 2309
13 14 10 82.2 2304
13 13 15 91.1 2326
13 13 14 88.9 2320
13 13 13 86.7 2315
13 13 12 84.4 2310
13 13 11 82.2 2304
13 13 10 80 2299
13 12 15 88.9 2321
13 12 14 86.7 2315
13 12 13 84.4 2310
13 12 12 82.2 2305
13 12 11 80 2300
13 12 10 77.8 2294
13 11 15 86.7 2316
13 11 14 84.4 2311
13 11 13 82.2 2305
13 11 12 80 2300
13 11 11 77.8 2295
13 11 10 75.6 2289
13 10 15 84.4 2311
13 10 14 82.2 2306
13 10 13 80 2301
13 10 12 77.8 2295
13 10 11 75.6 2290
13 10 10 73.3 2285
12 15 15 93.3 2327
12 15 14 91.1 2322
12 15 13 88.9 2316
12 15 12 86.7 2311
12 15 11 84.4 2306
12 15 10 82.2 2300
12 14 15 91.1 2322
12 14 14 88.9 2317
12 14 13 86.7 2312
12 14 12 84.4 2306
12 14 11 82.2 2301
12 14 10 80 2296
12 13 15 88.9 2317
12 13 14 86.7 2312
12 13 13 84.4 2307
12 13 12 82.2 2302
12 13 11 80 2296
12 13 10 77.8 2291
12 12 15 86.7 2313
12 12 14 84.4 2307
12 12 13 82.2 2302
12 12 12 80 2297
12 12 11 77.8 2291
12 12 10 75.6 2286
12 11 15 84.4 2308
12 11 14 82.2 2303
12 11 13 80 2297
12 11 12 77.8 2292
12 11 11 75.6 2287
12 11 10 73.3 2281
12 10 15 82.2 2303
12 10 14 80 2298
12 10 13 77.8 2292
12 10 12 75.6 2287
12 10 11 73.3 2282
12 10 10 71.1 2277
11 15 15 91.1 2319
11 15 14 88.9 2313
11 15 13 86.7 2308
11 15 12 84.4 2303
11 15 11 82.2 2298
11 15 10 80 2292
11 14 15 88.9 2314
11 14 14 86.7 2309
11 14 13 84.4 2303
11 14 12 82.2 2298
11 14 11 80 2293
11 14 10 77.8 2288
11 13 15 86.7 2309
11 13 14 84.4 2304
11 13 13 82.2 2299
11 13 12 80 2293
11 13 11 77.8 2288
11 13 10 75.6 2283
11 12 15 84.4 2304
11 12 14 82.2 2299
11 12 13 80 2294
11 12 12 77.8 2289
11 12 11 75.6 2283
11 12 10 73.3 2278
11 11 15 82.2 2300
11 11 14 80 2294
11 11 13 77.8 2289
11 11 12 75.6 2284
11 11 11 73.3 2279
11 11 10 71.1 2273
11 10 15 80 2295
11 10 14 77.8 2290
11 10 13 75.6 2284
11 10 12 73.3 2279
11 10 11 71.1 2274
11 10 10 68.9 2269
10 15 15 88.9 2310
10 15 14 86.7 2305
10 15 13 84.4 2300
10 15 12 82.2 2295
10 15 11 80 2289
10 15 10 77.8 2284
10 14 15 86.7 2306
10 14 14 84.4 2300
10 14 13 82.2 2295
10 14 12 80 2290
10 14 11 77.8 2285
10 14 10 75.6 2279
10 13 15 84.4 2301
10 13 14 82.2 2296
10 13 13 80 2290
10 13 12 77.8 2285
10 13 11 75.6 2280
10 13 10 73.3 2275
10 12 15 82.2 2296
10 12 14 80 2291
10 12 13 77.8 2286
10 12 12 75.6 2280
10 12 11 73.3 2275
10 12 10 71.1 2270
10 11 15 80 2291
10 11 14 77.8 2286
10 11 13 75.6 2281
10 11 12 73.3 2276
10 11 11 71.1 2270
10 11 10 68.9 2265
10 10 15 77.8 2287
10 10 14 75.6 2281
10 10 13 73.3 2276
10 10 12 71.1 2271
10 10 11 68.9 2266
10 10 10 66.7 2260

攻擊

防禦

耐力

%

CP

15 15 15 100 2940
15 15 14 97.8 2933
15 15 13 95.6 2926
15 15 12 93.3 2920
15 15 11 91.1 2913
15 15 10 88.9 2906
15 14 15 97.8 2934
15 14 14 95.6 2927
15 14 13 93.3 2920
15 14 12 91.1 2914
15 14 11 88.9 2907
15 14 10 86.7 2900
15 13 15 95.6 2928
15 13 14 93.3 2921
15 13 13 91.1 2914
15 13 12 88.9 2908
15 13 11 86.7 2901
15 13 10 84.4 2894
15 12 15 93.3 2922
15 12 14 91.1 2915
15 12 13 88.9 2908
15 12 12 86.7 2902
15 12 11 84.4 2895
15 12 10 82.2 2888
15 11 15 91.1 2916
15 11 14 88.9 2909
15 11 13 86.7 2902
15 11 12 84.4 2896
15 11 11 82.2 2889
15 11 10 80 2882
15 10 15 88.9 2909
15 10 14 86.7 2903
15 10 13 84.4 2896
15 10 12 82.2 2890
15 10 11 80 2883
15 10 10 77.8 2876
14 15 15 97.8 2930
14 15 14 95.6 2923
14 15 13 93.3 2916
14 15 12 91.1 2910
14 15 11 88.9 2903
14 15 10 86.7 2896
14 14 15 95.6 2924
14 14 14 93.3 2917
14 14 13 91.1 2910
14 14 12 88.9 2904
14 14 11 86.7 2897
14 14 10 84.4 2890
14 13 15 93.3 2917
14 13 14 91.1 2911
14 13 13 88.9 2904
14 13 12 86.7 2898
14 13 11 84.4 2891
14 13 10 82.2 2884
14 12 15 91.1 2911
14 12 14 88.9 2905
14 12 13 86.7 2898
14 12 12 84.4 2891
14 12 11 82.2 2885
14 12 10 80 2878
14 11 15 88.9 2905
14 11 14 86.7 2899
14 11 13 84.4 2892
14 11 12 82.2 2885
14 11 11 80 2879
14 11 10 77.8 2872
14 10 15 86.7 2899
14 10 14 84.4 2893
14 10 13 82.2 2886
14 10 12 80 2879
14 10 11 77.8 2873
14 10 10 75.6 2866
13 15 15 95.6 2919
13 15 14 93.3 2913
13 15 13 91.1 2906
13 15 12 88.9 2899
13 15 11 86.7 2893
13 15 10 84.4 2886
13 14 15 93.3 2913
13 14 14 91.1 2907
13 14 13 88.9 2900
13 14 12 86.7 2893
13 14 11 84.4 2887
13 14 10 82.2 2880
13 13 15 91.1 2907
13 13 14 88.9 2901
13 13 13 86.7 2894
13 13 12 84.4 2887
13 13 11 82.2 2881
13 13 10 80 2874
13 12 15 88.9 2901
13 12 14 86.7 2895
13 12 13 84.4 2888
13 12 12 82.2 2881
13 12 11 80 2875
13 12 10 77.8 2868
13 11 15 86.7 2895
13 11 14 84.4 2889
13 11 13 82.2 2882
13 11 12 80 2875
13 11 11 77.8 2869
13 11 10 75.6 2862
13 10 15 84.4 2889
13 10 14 82.2 2882
13 10 13 80 2876
13 10 12 77.8 2869
13 10 11 75.6 2863
13 10 10 73.3 2856
12 15 15 93.3 2909
12 15 14 91.1 2902
12 15 13 88.9 2896
12 15 12 86.7 2889
12 15 11 84.4 2882
12 15 10 82.2 2876
12 14 15 91.1 2903
12 14 14 88.9 2896
12 14 13 86.7 2890
12 14 12 84.4 2883
12 14 11 82.2 2876
12 14 10 80 2870
12 13 15 88.9 2897
12 13 14 86.7 2890
12 13 13 84.4 2884
12 13 12 82.2 2877
12 13 11 80 2870
12 13 10 77.8 2864
12 12 15 86.7 2891
12 12 14 84.4 2884
12 12 13 82.2 2878
12 12 12 80 2871
12 12 11 77.8 2864
12 12 10 75.6 2858
12 11 15 84.4 2885
12 11 14 82.2 2878
12 11 13 80 2872
12 11 12 77.8 2865
12 11 11 75.6 2859
12 11 10 73.3 2852
12 10 15 82.2 2879
12 10 14 80 2872
12 10 13 77.8 2866
12 10 12 75.6 2859
12 10 11 73.3 2853
12 10 10 71.1 2846
11 15 15 91.1 2899
11 15 14 88.9 2892
11 15 13 86.7 2885
11 15 12 84.4 2879
11 15 11 82.2 2872
11 15 10 80 2865
11 14 15 88.9 2893
11 14 14 86.7 2886
11 14 13 84.4 2879
11 14 12 82.2 2873
11 14 11 80 2866
11 14 10 77.8 2860
11 13 15 86.7 2887
11 13 14 84.4 2880
11 13 13 82.2 2873
11 13 12 80 2867
11 13 11 77.8 2860
11 13 10 75.6 2854
11 12 15 84.4 2881
11 12 14 82.2 2874
11 12 13 80 2868
11 12 12 77.8 2861
11 12 11 75.6 2854
11 12 10 73.3 2848
11 11 15 82.2 2875
11 11 14 80 2868
11 11 13 77.8 2862
11 11 12 75.6 2855
11 11 11 73.3 2848
11 11 10 71.1 2842
11 10 15 80 2869
11 10 14 77.8 2862
11 10 13 75.6 2856
11 10 12 73.3 2849
11 10 11 71.1 2842
11 10 10 68.9 2836
10 15 15 88.9 2888
10 15 14 86.7 2882
10 15 13 84.4 2875
10 15 12 82.2 2869
10 15 11 80 2862
10 15 10 77.8 2855
10 14 15 86.7 2882
10 14 14 84.4 2876
10 14 13 82.2 2869
10 14 12 80 2863
10 14 11 77.8 2856
10 14 10 75.6 2849
10 13 15 84.4 2876
10 13 14 82.2 2870
10 13 13 80 2863
10 13 12 77.8 2857
10 13 11 75.6 2850
10 13 10 73.3 2843
10 12 15 82.2 2870
10 12 14 80 2864
10 12 13 77.8 2857
10 12 12 75.6 2851
10 12 11 73.3 2844
10 12 10 71.1 2838
10 11 15 80 2864
10 11 14 77.8 2858
10 11 13 75.6 2851
10 11 12 73.3 2845
10 11 11 71.1 2838
10 11 10 68.9 2832
10 10 15 77.8 2858
10 10 14 75.6 2852
10 10 13 73.3 2845
10 10 12 71.1 2839
10 10 11 68.9 2832
10 10 10 66.7 2826