國 鼎 討論 區

沒有您查詢的這家公司喔

請確認輸入的股票名稱或代號是否正確,再重新查詢看看

追蹤

投資亮點

點我查看是哪些亮點

分析公司最新數據中 ⋯

投資風險

點我查看是哪些風險

分析公司最新數據中 ⋯

排除地雷股健診

查看完整健診細節

解鎖條件:

/

不適用

解鎖後才能使用

健診分析中...

定存股健診

查看完整健診細節

解鎖條件: 查詢 3 家公司資訊

透過 5 個和股利發放與殖利率相關指標,鑑定公司是否適合當定存股。解鎖後才能使用。

/

不適用

解鎖後才能使用

健診分析中...

成長股健診

查看完整健診細節

解鎖條件: 連續上站 2 天

透過 5 個和公司獲利成長相關的指標,鑑定公司是否為業績成長股。解鎖後才能使用。

/

不適用

解鎖後才能使用

健診分析中...

便宜股健診

查看完整健診細節

解鎖條件: 將 3 家公司加入追蹤股

透過 6 個評估股價是否低估的指標,鑑定公司股價被低估的機率高低。解鎖後才能使用。

/

不適用

解鎖後才能使用

健診分析中...

籌碼健診

查看完整健診細節

解鎖條件: 成為付費會員

透過 3 個評估大股東持股增加或減少的指標,鑑定公司內部人持股是否增加。解鎖後才能使用。

/

不適用

解鎖後才能使用

健診分析中...

績優股健診

查看完整健診細節

解鎖條件: 成為付費會員

透過 5 個評估績優股的指標,鑑定公司是否為績優股。解鎖後才能使用。

/

不適用

解鎖後才能使用

健診分析中...

轉機股健診

查看完整健診細節

解鎖條件: 成為付費會員

透過 3 個評估轉機股的指標,鑑定公司是否為轉機股。解鎖後才能使用。

/

不適用

解鎖後才能使用

健診分析中...

很抱歉,無法進行股票健診

請確認輸入的股票名稱或代號是否正確,再重新查詢看看

個股新聞與動態

國鼎生技4132討論交流區

版權所有 CMoney 全曜財經資訊股份有限公司[1] Copyright © 2021 CMoney Corporation. All rights reserved.

本網站所供之所有文字、數據、資料與服務皆為輔助股市大富翁模擬交易訓練之工具及教材,絕無任何推介買賣之意,僅限作為教育訓練使用。請勿以此作為真實買賣交易之參考。

資料來源 台灣證券交易所[2] 、 櫃檯買賣中心[3] 及 臺灣期貨交易所[4] 。資料僅供參考,使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本公司不對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷負任何責任。

使用者須遵守 台灣證券交易所[5] 及 臺灣期貨交易所[6] 『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定。

客服中心 / 聯絡我們[7]

References

CMoney 全曜財經資訊股份有限公司 (www.cmoney.com.tw) 台灣證券交易所 (www.twse.com.tw) 櫃檯買賣中心 (www.tpex.org.tw) 臺灣期貨交易所 (www.taifex.com.tw) 台灣證券交易所 (www.twse.com.tw) 臺灣期貨交易所 (www.taifex.com.tw) 客服中心 / 聯絡我們 (www.cmoney.tw)

�D�Բӳ������
�D���q�򥻸��
�D���q�����s�D
�D���q���i
�D�C���禬
�D���չ�
�D���ʫ���
�D��������
�D�]�ȳ������R
�D��Q������R

�D�`��p!!! �m�깩�ͪ���ޡn�������Q�פ��e�A�g�Ӥ��q�Ө�n�D�A���F�קK�~�ɧ��H�A�ôL�����~�g��A�]���Ȥ��_���S..
�e�R�q(��) �e��q(��) �}�L�� ��̰� ��̧C �駡�� �e�駡�� �Q���L�� ���`�q(��) �Q�`�q(��)
4,000 2,950 48.50 49.15 46.70 47.58 48.37 48.25 373,923 279,996
��� ���R��(�̨ζR��)
�ɶ� ���� �Ѽ�
11/04 15:00 47.25 4,000
11/04 14:54 47.25 5,000
11/04 14:45 47.25 4,990
11/04 14:39 47.25 5,000
11/04 14:30 47.05 3,000
11/04 14:21 47.10 3,000
11/04 14:18 47.10 2,999
11/04 14:06 47.10 3,000
11/04 13:51 47.20 3,000
11/04 13:39 47.15 5,000
11/04 13:24 47.05 3,000
11/04 13:18 47.10 5,000
11/04 13:15 47.05 3,000
11/04 13:12 47.00 2,000
11/04 13:03 47.00 3,000
11/04 12:42 47.05 5,000
11/04 12:33 47.00 5,999
11/04 12:30 47.00 6,000
11/04 12:09 46.95 3,000
11/04 12:03 47.05 2,900
11/04 11:45 47.05 3,000
11/04 11:36 47.00 3,000
11/04 11:33 47.20 3,000
11/04 11:30 47.40 3,000
11/04 11:09 47.45 1,000
11/04 11:03 47.40 3,000
11/04 11:00 47.25 3,000
11/04 10:45 47.30 6,000
11/04 10:36 47.05 3,000
11/04 10:30 47.35 1,000
11/04 10:27 47.00 3,000
11/04 10:24 47.05 3,000
11/04 10:21 46.60 3,000
11/04 10:06 46.85 3,000
11/04 10:00 46.90 3,000
11/04 09:57 47.75 6,000
11/04 09:51 48.30 2,000
11/04 09:39 48.45 5,000
11/04 09:36 48.50 5,000
11/04 09:33 48.60 3,000
11/04 09:30 48.60 6,757
11/04 09:27 48.60 7,757
11/04 09:18 48.60 5,000
11/04 09:15 48.45 5,000
11/04 09:12 48.10 3,000
11/04 09:03 48.05 5,000
11/04 09:00 47.90 3,000
��� �����(�̨ν��)
�ɶ� ���� �Ѽ�
11/04 15:00 47.80 2,950
11/04 14:54 47.75 3,000
11/04 14:45 47.65 3,000
11/04 14:39 47.65 2,897
11/04 14:30 47.60 3,000
11/04 14:15 47.60 2,800
11/04 14:09 47.60 3,000
11/04 14:06 47.60 2,700
11/04 13:51 47.65 3,000
11/04 13:48 47.65 2,900
11/04 13:39 47.60 3,000
11/04 13:24 47.65 3,000
11/04 13:21 47.65 2,000
11/04 13:18 47.70 9,000
11/04 13:12 47.65 2,000
11/04 13:03 47.65 3,000
11/04 13:00 47.70 9,000
11/04 12:51 47.70 5,997
11/04 12:48 47.70 2,997
11/04 12:42 47.75 3,000
11/04 12:30 47.75 2,988
11/04 12:09 47.50 3,000
11/04 12:03 47.70 3,000
11/04 11:54 47.80 5,970
11/04 11:48 47.75 3,000
11/04 11:45 47.75 2,970
11/04 11:39 47.75 2,990
11/04 11:36 47.75 3,000
11/04 11:33 47.40 4,995
11/04 11:30 47.95 1,950
11/04 11:09 48.00 7,992
11/04 11:00 47.90 2,000
11/04 10:45 47.85 3,000
11/04 10:42 47.75 2,950
11/04 10:36 47.90 3,000
11/04 10:30 47.80 5,000
11/04 10:27 48.10 5,000
11/04 10:24 48.15 9,992
11/04 10:21 47.05 3,000
11/04 10:09 47.80 9,982
11/04 10:06 47.80 9,992
11/04 10:00 47.40 5,000
11/04 09:57 48.05 3,000
11/04 09:51 48.60 5,000
11/04 09:42 48.85 3,000
11/04 09:39 48.90 5,000
11/04 09:36 49.10 4,995
11/04 09:33 49.10 5,000
11/04 09:30 49.10 4,985
11/04 09:27 49.10 4,995
11/04 09:24 49.10 3,000
11/04 09:18 49.10 1,995
11/04 09:15 48.95 2,995
11/04 09:12 48.50 2,990
11/04 09:09 48.50 3,000
11/04 09:03 48.95 5,000
11/04 09:00 48.30 3,000
��� �����
�ɶ� ���� �Ѽ�
11/04 15:00 47.80 2050
11/04 14:54 47.50 12000
11/04 14:45 47.25 28
11/04 14:39 47.65 -84897
11/04 14:30 47.10 1010
11/04 14:21 47.60 200
11/04 14:18 47.10 1
11/04 14:15 47.60 200
11/04 14:06 47.60 830
11/04 13:51 47.65 1100
11/04 13:48 47.65 1100
11/04 13:39 47.55 16065
11/04 13:24 47.05 9800
11/04 13:21 47.65 5000
11/04 13:18 47.30 7000
11/04 13:12 47.65 2000
11/04 13:03 47.05 6000
11/04 13:00 47.60 500
11/04 12:48 47.70 1503
11/04 12:42 47.75 3005
11/04 12:33 47.00 1
11/04 12:30 47.75 5295
11/04 12:09 47.05 9600
11/04 12:03 47.05 7190
11/04 11:54 47.80 16035
11/04 11:48 47.05 2000
11/04 11:45 47.75 3041
11/04 11:39 47.75 10
11/04 11:36 47.15 13200
11/04 11:33 47.40 12020
11/04 11:30 47.95 3855
11/04 11:09 48.00 3008
11/04 11:00 47.90 12685
11/04 10:42 47.75 50
11/04 10:36 47.95 7560
11/04 10:30 47.35 103205
11/04 10:27 48.15 4040
11/04 10:24 48.15 28013
11/04 10:21 47.00 27830
11/04 10:09 47.80 10
11/04 10:06 47.80 16099
11/04 10:00 47.30 28383
11/04 09:57 48.05 32344
11/04 09:51 48.50 13317
11/04 09:42 48.85 1005
11/04 09:39 48.60 4008
11/04 09:36 49.10 5
11/04 09:33 48.60 1000
11/04 09:30 48.60 1010
11/04 09:27 48.60 258
11/04 09:24 49.10 4102
11/04 09:18 49.10 6405
11/04 09:15 48.95 12823
11/04 09:12 48.50 10
11/04 09:09 48.45 8000
11/04 09:03 48.50 2011
�ɶ� �R�i ��X ���� ���^ ���^�T ���`�q �}�L�� ��̰� ��̧C �Q��
11/03 47.95 48.25 48.25  ��-0.85  ��-1.73% 279,996  48.75 49.20 47.95 48.80
11/02 48.80 49.05 48.80  ��-0.89  ��-1.79% 259,976  49.70 49.80 48.80 49.80
11/01 49.45 49.80 49.80  ��-0.11  ��-0.22% 245,705  49.90 50.00 49.40 50.00
10/31 49.65 50.00 50.00  ��0.02  ��0.04% 272,367  50.60 50.90 49.65 49.90
10/28 49.50 49.90 49.90  ��0.04  ��0.08% 166,779  50.10 50.90 49.45 50.20
10/27 49.85 50.20 50.20  ��0.57  ��1.15% 133,683  50.20 50.20 49.40 49.75
10/26 49.40 49.75 49.75  ��0.05  ��0.1% 333,454  50.20 50.20 49.05 49.80
 
�������� �깩�ͪ���� �򥻸�ơB�깩�ͪ���ޥ��W���ѻ��B�]�ȳ����B���禬�B�ѻ����չϡB�깩�ͪ���޼����Q�פά����s�D���i�A�w��Ҧ���깩�ͪ���ަ����쪺���W�����H�ѦҡC���I�� ��´��� ���W���Ѳ� ��T���x�����|�����ѦҡA�ϥΪ̽Цۦ�r�u�A�Y�̥���ƥ��������Цۭt!
�H�U��Google�s�i���e
�w��ۯ��s�i���
�N�̽Шӹq���I��
�s�i�X�@ ���W���d�Ѳ��d�� ���d�Ѳ��d�� ���W���������� ���W���d�Ѳ��M�D ���d�Ѳ��M�D ���W���Ѳ�-���Τ��� ���~����ͧ޷~ �U��о�
���W��|���W���Ѳ�|�̱M�~��  �x�W���W���Ѳ�  �]�g����-Copyright©2022�����I���� �K�I�O�A�ȱM�u:0800-035-178   �A�ȫH�c:
�������� ���W���d�Ѳ��d��,���W���Ѳ��Y�ɷs�D,���W�����q���i,���d�Ѳ��R��,�ǤW���Ѳ�,���Ҫ�  ������T���ɥ�y���s����,��ƶȨѰѦ�,�ϥΪ̽Цۦ�r�u!
�����������J�|���������W���Ѳ��R��,��´���  ���W���Ѳ��污,��������,���W���Ѳ��L��Ը�  �ȴ��ѥ��W���Ѳ�������x���|���ϥ�,�̥���ƥ��������ۭt!

Toplist

最新的帖子

標籤