帆 宣 董事

成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
6196 帆宣 資料日期: 11/22
116.5 116 +0.5 +0.43% 1.72% 116.5 117.5 115.5
1,066 1.24 億 971 1.1 張/筆 116.7 元 2.56 10.44 0.14
1,099 1.28 億 937 1.2 張/筆 116.2 元 +1.5 (+1.31%)

連漲連跌: 連2漲  ( +2元 / +1.75%)        
財報評分: 最新47分 / 平均39分        上市指數: 14542.2 (92.81 / +0.64%)

6196 帆宣 董事、監事持股明細–2021年05月份      

職稱姓名選任時
張數目前
張數持股
比例增減
張數質押
張數質押
比例內部人、關係人持股目前
張數持股
比例增減
張數質押
張數 質押
比例
董事長本人 吉宣投資股份有限公司 11,006 11,006 5.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事長之法人代表人 高新明 0 2,011 1.1% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事本人 宜威投資股份有限公司 6,647 6,647 3.5% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事之法人代表人 林育業 0 5,986 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事本人 樺成國際投資股份有限公司 83,469 83,469 44.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事之法人代表人 朱復銓 0 40 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事本人 樺成國際投資股份有限公司 83,469 83,469 44.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事之法人代表人 樓朝宗 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事本人 樺成國際投資股份有限公司 83,469 83,469 44.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事之法人代表人 吳友梅 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事本人 樺成國際投資股份有限公司 83,469 83,469 44.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
董事之法人代表人 蔡能吉 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
獨立董事本人 吳宗寶 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
獨立董事本人 林曉民 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
獨立董事本人 王怡鈞 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
總經理本人 林育業 0 5,986 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
副總經理本人 黃宗文 0 184 0.1% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
副總經理本人 張瑞如 0 176 0.1% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
職稱 姓名 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
副總經理本人 陳建惇 0 217 0.1% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
副總經理本人 謝明珠 0 531 0.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
副總經理本人 李瑞文 0 77 0% 0 0 0% 2 0% 0 0 0%
副總經理本人 羅思源 0 113 0.1% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
副總經理本人 林志仁 0 16 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
副總經理本人 曾烈煌 0 30 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
副總經理本人 魯建國 0 62 0% 0 0 0% 83 0% 0 0 0%
副總經理本人 侯坤佑 0 147 0.1% 0 0 0% 8 0% 0 0 0%
副總經理本人 楊淵智 0 50 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
大股東本人 吉宣投資(股)公司 0 11,006 5.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
大股東本人 樺成國際投資股份有限公司 0 83,469 44.6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
財務部門主管本人 謝明珠 0 531 0.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
會計部門主管本人 鐘啟雯 0 79 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Toplist

最新的帖子

標籤