女扮男裝韓劇醬油

好好長大的女兒荷娜》(韓語:잘 키운 딸 하나,英語:One Well-Raised Daughter),為韓國SBS於2013年12月2日起播出的日日連續劇,由《野王》趙英光導演執導與《太陽的新娘》尹英美作家合作打造。此劇講述為了繼承擁有400年歷史的家族事業「黃牛醬油」,從小被當成男生教育並以兒子身份成長的女孩張荷娜的故事。飾演女主角荷娜的朴韓星因劇中女扮男裝的角色所需,出道11年後首度以短髮亮相。[1][2]

好好長大的女兒荷娜
잘 키운 딸 하나编剧导演主演制作国家/地区语言集数每集长度制作制作人执行制作拍攝地點制作公司播出信息 首播频道播出国家/地区播出日期各地节目名称台湾外部链接
尹英美
趙英光
朴韓星、李泰坤、鄭恩宇、尹世仁
 
韩国
韓語
122
約40分鐘
李相薰
趙南國
 
韩国
M&CL、金在日
SBS
 
韩国
2013年12月2日-2014年5月30日
好好養大的女兒
官方网站

演員陣容编辑

主要人物编辑

黃牛醬油编辑

演員 角色
尹宥善 朱孝仙
河在淑
(少年:金敏英)
張荷明
朴仁煥 張阪路
金志映 卞钟纯
李惠淑 林青蘭
金株英
(少年:張敏喬
張羅恭/高羅恭/朴羅恭
李英凡
(特別演出)
張珉碩
金鎮根 高光哲/朴斗植

SS集團编辑

其他人物编辑

演員 角色
康星民 金鎮哲
張東奎 金秘書
鄭盈琴 陶宇美
孫世彬 殷室長
金奎鎮 道賢的朋友
鄭賢碩 恩成的秘書

其他搭配歌曲编辑

  • 台灣八大戲劇台版本
    • 片頭曲:金承熙《You are my everything》
    • 片尾曲:蘇永康《分手天才》

收視率编辑

集數 播出日期 TNmS 收視率[3]AGB 收視率[4]大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
2013/12/02 6.2% 6.8% 5.8% 6.6%
2013/12/03 5.4% 5.9% 5.1% 5.7%
2013/12/04 6.0% 6.5% 5.7% 6.0%
2013/12/05 6.5% 7.7% 6.0% 7.2%
2013/12/06 7.6% 8.5% 7.1% 8.1%
2013/12/09 6.6% 7.9% 8.0% 8.4%
2013/12/10 7.6% 8.0% 7.4% 7.7%
2013/12/11 7.5% 8.1% 6.6% 7.0%
2013/12/12 7.4% 8.6% 7.4% 8.0%
2013/12/13 8.2% 9.2% 7.9% 9.0%
2013/12/16 8.2% 9.1% 7.9% 8.4%
2013/12/17 7.6% 8.4% 7.9% 8.0%
2013/12/18 7.4% 7.9% 8.0% 8.8%
2013/12/19 7.7% 7.9% 7.8% 7.9%
2013/12/20 7.8% 8.4% 8.2% 8.8%
2013/12/23 9.2% 9.9% 9.0% 9.4%
2013/12/24 8.5% 9.1% 8.3% 8.7%
2013/12/25 8.8% 9.5% 9.7% 10.3%
2013/12/26 10.0% 11.3% 9.3% 10.0%
2013/12/27 9.6% 10.3% 9.4% 9.9%
2013/12/30 9.9% 10.6% 10.2% 11.0%
2013/12/31 9.4% 10.5% 9.5% 10.2%
2014/01/01 10.0% 11.0% 11.0% 12.0%
2014/01/02 10.7% 11.9% 10.7% 11.0%
2014/01/03 11.0% 11.8% 10.4% 10.8%
2014/01/06 10.6% 11.4% 10.7% 11.3%
2014/01/07 9.9% 10.0% 9.7% 9.9%
2014/01/08 11.3% 13.1% 11.3% 12.1%
2014/01/09 10.8% 12.3% 11.8% 12.5%
2014/01/10 11.0% 12.1% 11.6% 12.0%
2014/01/13 10.3% 11.6% 11.4% 11.8%
2014/01/14 10.9% 11.7% 10.7% 11.0%
2014/01/15 10.4% 10.9% 10.2% 10.0%
2014/01/16 11.4% 12.4% 11.8% 12.6%
2014/01/17 12.6% 13.9% 11.4% 11.9%
2014/01/20 13.0% 15.8% 10.9% 10.9%
2014/01/21 12.4% 13.8% 11.5% 11.7%
2014/01/22 12.7% 14.5% 9.6% 9.2%
2014/01/23 13.7% 15.2% 11.4% 11.3%
2014/01/24 14.9% 16.4% 12.4% 12.2%
2014/01/27 13.1% 14.1% 11.8% 11.9%
2014/01/28 12.4% 13.2% 12.0% 12.0%
2014/01/29 12.4% 14.1% 10.2% 10.9%
2014/01/30 13.1% 14.0% 10.4% 10.6%
2014/01/31 11.0% 12.2% 9.2% 9.4%
2014/02/03 13.9% 15.5% 12.7% 12.9%
2014/02/04 13.9% 16.0% 12.3% 12.7%
2014/02/05 11.9% 13.0% 11.0% 11.4%
2014/02/06 12.8% 13.8% 11.5% 12.0%
2014/02/07 11.9% 13.0% 11.8% 11.8%
2014/02/10 12.8% 13.0% 13.0% 13.2%
2014/02/11 12.7% 13.7% 10.3% 10.3%
2014/02/12 13.8% 14.6% 12.3% 12.2%
2014/02/17 12.1% 12.1% 10.9% 10.4%
2014/02/20 11.6% 13.2% 10.9% 11.3%
2014/02/21 12.1% 13.0% 11.6% 12.1%
2014/02/24 11.1% 11.9% 12.3% 13.2%
2014/02/25 11.9% 14.4% 10.7% 10.8%
2014/02/26 12.0% 12.7% 11.0% 11.0%
2014/02/27 11.5% 12.4% 12.5% 13.2%
2014/02/28 13.4% 14.3% 11.8% 12.1%
2014/03/03 12.7% 13.5% 11.5% 11.9%
2014/03/04 14.9% 15.7% 12.5% 12.5%
2014/03/05 12.9% 15.2% 12.0% 12.2%
2014/03/06 13.8% 15.9% 12.3% 12.2%
2014/03/07 16.0% 17.7% 13.3% 12.7%
2014/03/10 15.5% 17.1% 13.9% 13.1%
2014/03/11 15.2% 15.9% 13.5% 13.3%
2014/03/12 15.5% 16.6% 14.0% 13.8%
2014/03/13 14.5% 15.0% 13.7% 14.1%
2014/03/14 15.3% 17.4% 13.3% 12.8%
2014/03/17 14.3% 14.7% 13.6% 13.2%
2014/03/18 14.2% 15.6% 14.6% 14.5%
2014/03/19 14.6% 15.7% 13.5% 13.4%
2014/03/20 15.3% 17.5% 13.6% 13.0%
2014/03/21 14.3% 15.4% 12.7% 12.3%
2014/03/24 15.2% 16.7% 13.2% 12.7%
2014/03/25 15.7% 17.3% 13.7% 13.4%
2014/03/26 13.2% 14.7% 12.9% 12.2%
2014/03/27 14.6% 16.1% 12.7% 12.0%
2014/03/28 12.8% 13.5% 11.4% 10.1%
2014/03/31 14.2% 15.8% 11.8% 11.3%
2014/04/01 13.1% 14.8% 11.6% 11.6%
2014/04/02 13.1% 14.5% 11.5% 11.5%
2014/04/03 14.3% 15.9% 12.2% 11.5%
2014/04/04 14.0% 16.3% 11.8% 11.3%
2014/04/07 13.5% 15.2% 12.3% 12.0%
2014/04/08 12.3% 14.0% 10.9% 10.8%
2014/04/09 12.9% 14.6% 11.3% 11.3%
2014/04/10 12.9% 14.6% 11.3% 11.3%
2014/04/11 12.4% 13.4% 10.9% 11.0%
2014/04/14 12.3% 13.6% 10.2% 9.6%
2014/04/15 11.7% 13.7% 10.8% 10.8%
2014/04/21 9.6% 11.1% 9.7% 10.4%
2014/04/22 10.9% 12.4% 11.1% 11.1%
2014/04/23 10.6% 12.2% 10.2% 9.9%
2014/04/24 10.5% 11.6% 10.7% 10.9%
2014/04/25 9.5% 10.4% 10.3% 10.5%
2014/04/28 11.6% 12.9% 11.3% 11.1%
2014/04/29 10.7% 11.9% 11.0% 11.0%
2014/04/30 11.3% 12.4% 10.7% 10.7%
2014/05/01 10.5% 12.1% 10.5% 11.5%
2014/05/02 11.7% 13.5% 10.7% 11.0%
2014/05/05 10.2% 11.6% 9.1% 9.0%
2014/05/07 11.1% 12.3% 10.5% 10.3%
2014/05/08 11.5% 12.3% 11.3% 10.7%
2014/05/09 11.3% 13.0% 11.5% 11.9%
2014/05/12 11.5% 12.7% 11.2% 11.4%
2014/05/13 11.5% 13.4% 10.7% 11.4%
2014/05/14 10.5% 11.5% 11.4% 11.8%
2014/05/15 11.6% 12.4% 11.5% 11.5%
2014/05/16 11.9% 13.1% 11.7% 11.6%
2014/05/19 11.9% 13.3% 13.1% 13.9%
2014/05/20 12.0% 13.7% 11.5% 11.3%
2014/05/21 11.3% 13.0% 11.4% 11.5%
2014/05/22 12.0% 13.1% 11.9% 11.6%
2014/05/23 10.4% 11.1% 11.4% 11.7%
2014/05/26 11.2% 12.5% 12.1% 12.7%
2014/05/27 12.2% 13.4% 12.4% 12.8%
2014/05/28 14.3% 15.3% 14.6% 15.1%
2014/05/29 12.3% 13.1% 11.9% 11.8%
2014/05/30 12.1% 13.8% 11.6% 11.5%
  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品编辑

同時間播出競爭作品编辑

  • MBC 日日連續劇:《歐若拉公主》、《閃耀的羅曼史》

同一劇集時段作品编辑

  • KBS1 日日連續劇:《乘著歌聲的愛情》
  • KBS2 日日連續劇:《紅寶石戒指》、《天上女人》
  • JTBC 日日連續劇:《再也無法忍受》、《貴夫人》

腳註编辑

  1. ^ 朴寒星為戲剪短髮 女扮男裝化身美少年 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 韓星網
  2. ^ 演員朴寒星長發變短發的原因 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 韓國中央日報中文網
  3. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2014-02-22]. (原始内容存档于2018-01-17).
  4. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2013-12-15]. (原始内容存档于2013-12-26).

外部連結编辑

  • 韓國SBS官方網站(页面存档备份,存于互联网档案馆) (韓文)
  韩国 SBS 日日劇接档被接档
好好長大的女兒荷娜
(2013年12月2日 - 2014年5月30日)
醜八怪警報
(2013年5月20日 - 2013年11月29日)
就要相愛
(2014年6月2日 - 2014年12月12日)
  臺灣 八大戲劇台 星期一至五 22:00 - 24:00
9月1日 22:00 - 23:00播出完結篇接档被接档
好好養大的女兒
(2014年7月1日 - 2014年9月1日)
溫暖的一句話
(2014年6月12日 - 2014年6月30日)
結三次婚的女子(22點)
(2014年9月2日 - 2014年9月12日) 辣媽正傳
(23點)
(2014年9月1日 - 2014年 月 日)

Toplist

最新的帖子

標籤