中国贷款利率走势

中国 银行贷款利率

2019 - 2022 | 日 | 年利率% | CEIC Data

中国的银行贷款利率在11-19-2022达3.650年利率%,相较于11-18-2022的3.650年利率%保持不变。中国银行贷款利率数据按日更新,08-20-2019至11-19-2022期间平均值为3.850年利率%,共1188份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-19-2019,达4.250年利率%,而历史最低值则出现于11-19-2022,为3.650年利率%。CEIC提供的中国银行贷款利率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:银行贷款利率:每日:亚洲。

查看图表中 2019-08-20 到2022-11-19 期间的中国 银行贷款利率

中国2022-11-19的银行贷款利率是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
3.650 2022-11-19 3.650 2022-11-18 3.650 2022-11-19 4.250 2019-09-19 年利率% 2019-08-20 - 2022-11-19

银行贷款利率 各个国家比较

购买所选数据

CEIC整理标准化的银行贷款利率,涵盖84个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

中国重点数据

购买所选数据

CEIC整理标准化的中国,涵盖278个经济体。即时访问excel中的完整历史记录数据。

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -6.2 Sep 2022 Dec 1995 - Sep 2022
综合财政结余 (百万美元) -143,941.876 Sep 2022 Jan 1995 - Sep 2022
税收 (百万美元) 158,358.857 Sep 2022 Jan 1995 - Sep 2022
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 12.6 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
国家政府债务 (百万美元) 3,651,528.3 2021 2005 - 2021
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 20.3 Jun 2022 Mar 2014 - Jun 2022
预测:政府开支 (十亿人民币) 56,221.595 2027 1982 - 2027
预测:政府净负债 (十亿人民币) 174,014.774 2027 1995 - 2027
预测:政府收入 (十亿人民币) 44,245.083 2027 1982 - 2027
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.682 2027 1998 - 2027
Export to Import Ratio (%) 135.608 Sep 2022 Jan 1992 - Sep 2022
贸易差额 (百万美元) 84,743.6 Sep 2022 Jan 1981 - Sep 2022
出口总额 (百万美元) 322,755.3 Sep 2022 Jan 1992 - Sep 2022
出口总额增长 (%) 28.1 Oct 2021 May 2009 - Oct 2021
铝:出口 (千美元) 19,463,488.234 2021 1995 - 2021
出口:药品 (千美元) 6,610,954.572 2021 1995 - 2021
出口:医药产品 (千美元) 41,875,870.597 2021 1995 - 2021
进口总额 (百万美元) 238,011.8 Sep 2022 Jan 1992 - Sep 2022
进口总额增长 (%) 20.8 Oct 2021 May 2009 - Oct 2021
进口:药剂 (千美元) 24,726,485.525 2021 1995 - 2021
进口:药用和药品 (千美元) 17,908,164.342 2021 1995 - 2021
对美国的总出口 (百万美元) 49,774.846 Aug 2022 Jan 1981 - Aug 2022
从美国进口总额 (百万美元) 14,686.909 Sep 2022 Jan 1981 - Sep 2022
贸易指数:出口:Quantum (上年同月=100) 97.800 Sep 2022 Jan 2005 - Sep 2022
贸易指数:出口:值 (上年同月=100) 110.700 Sep 2022 Jan 2005 - Sep 2022
贸易指数:进口:值 (上年同月=100) 104.585 Aug 2022 Jan 2005 - Aug 2022
贸易指数:进口:Quantum (上年同月=100) 97.200 Sep 2022 Jan 2005 - Sep 2022
贸易指数:出口:单位价值 (上年同月=100) 113.100 Sep 2022 Jan 2005 - Sep 2022
贸易指数:进口:单位价值 (上年同月=100) 108.200 Sep 2022 Jan 2005 - Sep 2022
汽车:出口:摩托车 (百万美元) 455.355 Sep 2022 Mar 2003 - Sep 2022
汽车:出口:MC:微型客车(PC) (百万美元) 1,555.329 Sep 2022 Jan 2003 - Sep 2022
汽车:出口:共计 (百万美元) 13,836.826 Sep 2022 Jan 2003 - Sep 2022
汽车:出口:MC:轿车 (百万美元) 939.059 Sep 2022 Jan 2003 - Sep 2022
汽车:进口:共计 (百万美元) 7,127.728 Sep 2022 Jan 2003 - Sep 2022
进口:X射线计算断层摄影装置 (千美元) 92,098.563 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
进口:医生用x射线的其他仪器 (千美元) 66,760.689 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
出口:按摩器械 (千美元) 172,419.213 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
出口:橡皮膏 (千美元) 45,585.795 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
出口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) 96,906.178 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
进口:其它针头、医用导管、插管等 (千美元) 152,633.684 Mar 2018 Jan 2003 - Mar 2018
进口钢材:钢产品:棒材 (千吨) 69.837 Sep 2022 Jan 2002 - Sep 2022
进口钢材:钢产品:片材和板材 (千吨) 745.665 Aug 2022 Jan 2002 - Aug 2022
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 31,730.5 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
经常帐户余额 (百万美元) 77,498.4 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 1.8 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
外商直接投资 (百万美元) 45,874.3 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.0 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
境外投资组合 (百万美元) -35,137.208 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.8 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 17,825.3 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
境外投资组合:债券 (百万美元) -52,962.529 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
外债 (百万美元) 2,635,959.3 Jun 2022 Jun 2003 - Jun 2022
外债:占国内生产总值百分比 (%) 15.5 2021 1985 - 2021
外债:短期 (百万美元) 1,430,400.0 Jun 2022 Jun 2003 - Jun 2022
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 8.2 2021 1985 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) 149.562 2027 1997 - 2027
国际投资头寸净值 (百万美元) 1,943,975.795 Mar 2022 Mar 2011 - Mar 2022
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) -899,764.352 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:服务业:贷 (百万美元) 91,087.834 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:次要收入 (百万美元) 5,783.460 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) -25.612 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:FA:非储备:资产 (百万美元) -66,531.170 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万美元) 77,498.411 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:货物:进口 (百万美元) -664,866.225 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:主要收入:贷 (百万美元) 33,607.380 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) 37.107 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:FA:债务 (百万美元) 40,153.976 Mar 2022 Mar 1998 - Mar 2022
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) -45,519.411 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:货物:出口 (百万美元) 840,663.876 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万美元) -84,386.934 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:次要收入:借 (百万美元) -6,120.213 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:FA:资产 (百万美元) -47,558.170 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万美元) 18,973.000 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:货物 (百万美元) 175,797.651 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:服务业:借 (百万美元) -110,783.599 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:次要收入:贷 (百万美元) 11,903.674 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) -80,300.000 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:FA:非储备:债务 (百万美元) 15,542.062 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:贷 (百万美元) 977,262.763 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万美元) -19,695.765 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:CA:主要收入:借 (百万美元) -117,994.314 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:资本账户:贷 (百万美元) 62.719 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
国际收支平衡表:FA:非储备 (百万美元) -50,989.108 Jun 2022 Mar 1998 - Jun 2022
外商直接投资:累计:实际使用:制造业 (百万美元) 41,174.210 Dec 2018 Dec 1997 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:房地产业 (百万美元) 22,467.400 Dec 2018 Dec 1997 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:批发和零售业 (百万美元) 9,766.890 Dec 2018 Mar 2001 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:制造业:通信设备、计算机及其他电子设备制造业 (百万美元) 8,408.270 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
外商直接投资:累计:实际使用:租赁和商务服务业 (百万美元) 18,874.590 Dec 2018 Mar 2001 - Dec 2018
对外投资:年初至今 (百万美元) 106,770.000 Sep 2022 Dec 2008 - Sep 2022
对外投资:亚洲:新加坡 (百万美元) 8,405.040 2021 2003 - 2021
对外投资:拉丁美洲:开曼群岛 (百万美元) 10,753.560 2021 2003 - 2021
对外投资:拉丁美洲:英属维京群岛 (百万美元) 13,971.010 2021 2003 - 2021
对外投资:金融中介 (百万美元) 26,798.790 2021 2006 - 2021
对外投资:批发和零售贸易 (百万美元) 17,650.000 2021 2003 - 2021
对外投资:租赁和商务服务 (百万美元) 49,357.320 2021 2003 - 2021
对外投资:信息传输,软件与信息技术服务 (百万美元) 7,530.000 2021 2003 - 2021
对外投资:制造业 (百万美元) 26,866.730 2021 2003 - 2021
对外投资:亚洲:香港特别行政区 (百万美元) 101,190.880 2021 2003 - 2021
对外投资:北美:美国 (百万美元) 5,584.350 2021 2003 - 2021
录得亏损企业数量:年初至今 (个) 108,105.000 Sep 2022 Jan 1995 - Sep 2022
业务实体数:新增登记:年初至今:公司 (百万户) 9.040 Dec 2021 Dec 2008 - Dec 2021
合格境外机构投资者:截至累计:批准投资额度 (百万美元) 116,259.000 May 2020 Jun 2003 - May 2020
合格境外机构投资者:截至累计:家数 (家) 281.000 Apr 2015 May 2003 - Apr 2015
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.7 Jun 2022 Mar 2005 - Jun 2022
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 62.4 Sep 2022 Mar 2007 - Sep 2022
不良贷款 (百万美元) 441,007.303 Jun 2022 Mar 2005 - Jun 2022
货币供应M1 (百万美元) 10,207,357.279 Mar 2022 Jan 1997 - Mar 2022
货币供应M2 (百万美元) 38,853,532.724 Mar 2022 Jan 1997 - Mar 2022
M2增长 (%) 12.1 Sep 2022 Mar 1997 - Sep 2022
存款准备金率 (%) 8.1 Sep 2022 Jan 1985 - Sep 2022
外汇储备 (百万美元) 3,054,881.0 Aug 2022 Jan 1989 - Aug 2022
外汇储备:进口月份 (NA) 12.7 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
黄金储备 (百万美元) 107,490.000 Aug 2022 Dec 1977 - Aug 2022
总存款 (百万美元) 35,848,093.203 Sep 2022 Jan 1997 - Sep 2022
存款总额:同比增长 (%) 11.3 Sep 2022 Jan 1998 - Sep 2022
国内信贷 (百万美元) 40,985,330.1 Sep 2022 Jun 1999 - Sep 2022
国内信贷增长 (%) 11.3 Sep 2022 Jun 2000 - Sep 2022
债务比率:私人非金融部门 (%) 20.500 Mar 2022 Mar 1999 - Mar 2022
家庭信贷 (十亿美元) 11,291.114 Mar 2022 Mar 2006 - Mar 2022
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 40,097.040 Mar 2022 Dec 1985 - Mar 2022
家庭债务 (百万美元) 10,475,048.4 Sep 2022 Jan 2007 - Sep 2022
总贷款 (百万美元) 29,627,917.621 Sep 2022 Jan 1997 - Sep 2022
总贷款:同比增长 (%) 11.24 Sep 2022 Jan 1998 - Sep 2022
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 184.49 Jun 2022 Dec 1992 - Jun 2022
商业和经济调查 数值 频率 范围
Trade Policy Uncertainty Index (指数) 96.600 Aug 2022 Jan 2000 - Aug 2022
商业信心:同比增长 (百分点) 0.0 Oct 2022 Jan 2006 - Oct 2022
BCI:工业:制造业 (NA) 124.800 Mar 2022 Mar 2003 - Mar 2022
宏观经济景气指数:滞后指数 (2015=100) 99.353 Feb 2020 Jan 2001 - Feb 2020
宏观经济景气指数:先行指数 (2015=100) 92.852 Feb 2020 Jan 2001 - Feb 2020
宏观经济景气指数:一致指数 (2015=100) 76.044 Feb 2020 Jan 2001 - Feb 2020
5000家工业企业:DI:一般商业条件 (%) 48.700 Jun 2022 Jun 1992 - Jun 2022

更多中国的指标

Indicators 数值 频率 范围
工业生产:中空玻璃 (千平方米) 13,476.000 Sep 2022 Jan 2004 - Sep 2022
工业生产:初级形态的塑料(塑料树脂及共聚物):超高分子量聚乙烯(UHMW) (千吨) 9.00 Feb 2013 Jan 2011 - Feb 2013
工业生产:钢材:热轧薄板 (千吨) 631.00 Oct 2015 Jan 2004 - Oct 2015
建筑材料生产:钢材:冷轧薄宽钢带 (千吨) 3,679.337 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:钢材:盘条(线材) (千吨) 12,964.000 Sep 2022 Jan 1989 - Sep 2022
工业生产:初级形态的塑料(塑料树脂及共聚物):中密度聚乙烯树酯(MDPE) (千吨) 0.00 Feb 2013 Jan 2011 - Feb 2013
工业生产:锌 (千吨) 583.000 Sep 2022 Jan 1993 - Sep 2022
工业生产:化学纤维:合成纤维:维纶 (千吨) 4.44 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:化学纤维用浆粕 (千吨) 148.53 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:钢丝绳 (千吨) 219.000 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业生产:发动机:汽车用发动机 (千千瓦) 134,958.13 Mar 2013 Jan 2009 - Mar 2013
工业生产:化学试剂 (千吨) 1,783.123 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
建筑材料生产:水泥混凝土排水管 (百万米) 8.017 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:化学纤维:人造纤维(纤维素纤维):醋酸纤维长丝 (千吨) 31.00 Feb 2013 Jan 2011 - Feb 2013
工业生产:气体压缩机 (千台) 20,171.11 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:化学纤维:合成纤维:丙纶 (千吨) 19.82 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:输送机械(输送机和提升机) (千吨) 240.96 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
建筑材料生产:预应力混凝土桩 (百万米) 25.185 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:采矿专用设备 (千吨) 654.82 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:印刷专用设备 (台) 17,253.27 Mar 2013 Jan 2009 - Mar 2013
建筑材料生产:钢材:冷轧窄钢带 (千吨) 1,059.000 Oct 2015 Jan 2004 - Oct 2015
工业生产:玻璃保温容器 (千个) 25,567.800 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:钢材:中厚宽钢带 (千吨) 15,703.000 Sep 2022 Jan 2004 - Sep 2022
工业生产:玻璃纤维增强塑料制品 (千吨) 256.02 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
建筑材料生产:细炻砖 (百万平方米) 25.007 Dec 2014 Jan 2008 - Dec 2014
工业生产:钢材:铁道用钢材 (千吨) 315.00 Oct 2015 Jan 2001 - Oct 2015
工业生产:中型拖拉机 (台) 26,538.000 Sep 2022 Jan 2009 - Sep 2022
工业生产:发电机组(发电设备):水轮 (千千瓦) 674.937 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:铝合金 (千吨) 1,098.000 Sep 2022 Jul 2000 - Sep 2022
工业生产:钢材:铁道用钢材:重轨 (千吨) 215.00 Oct 2015 Jan 2001 - Oct 2015
工业生产:电动自行车 (千辆) 1,886.001 Mar 2013 Jan 2009 - Mar 2013
工业生产:钢材:冷轧薄板 (千吨) 3,349.000 Sep 2022 Jan 2004 - Sep 2022
工业生产:铅 (千吨) 672.000 Sep 2022 Jan 1995 - Sep 2022
工业生产:汽车:基本型乘用车(轿车):2.5升<排量≤3.0升 (千辆) 5.000 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
建筑材料生产:钢材:热轧窄钢带 (千吨) 5,330.000 Oct 2015 Jan 2004 - Oct 2015
工业生产:钢材:中板 (千吨) 3,151.000 Oct 2015 Jan 2004 - Oct 2015
工业生产:铸造机械 (千台) 114.52 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:海绵钛 (千吨) 6.00 Feb 2013 Jan 2008 - Feb 2013
工业生产:高压开关板 (面) 204,689.00 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:钢材:电工钢板(带) (千吨) 719.19 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:汽车:低速载货:三轮 (千辆) 164.00 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业生产:金属切削机床:数控机床 (台) 16,000.000 Oct 2015 Feb 2005 - Oct 2015
工业生产:用外购国产钢材再加工生产的钢材 (千吨) 16,664.51 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:泵 (千台) 9,008.932 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:电动车辆(电动叉车) (千台) 16.990 Oct 2015 Jan 2009 - Oct 2015
工业生产:家用电风扇 (千台) 10,498.00 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:钢材:镀层板(带) (千吨) 4,317.00 Oct 2015 Jan 2004 - Oct 2015
工业生产:齿轮 (千吨) 297.801 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:变压器 (千千伏安) 146,038.74 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:铁合金:硅铁(折合含硅75%) (千吨) 393.126 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
能源生产:碱性蓄电池 (千只(自然只)) 36,392.582 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:钢绞线 (千吨) 540.55 Oct 2015 Jan 2009 - Oct 2015
工业生产:电站用汽轮机 (千千瓦) 5,600.14 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:电站水轮机 (千千瓦) 190.699 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:分析仪器及装置 (千台(套)) 65.40 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:农作物收获机械 (台) 59,819.00 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:电站锅炉 (蒸发量吨) 40,504.30 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:电子计算机整机:微型计算机设备:笔记本计算机 (台) 14,623,771.00 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:衡器(秤) (千台) 821.00 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业生产:金属成形机床 (台) 17,000.000 Sep 2022 Jul 2000 - Sep 2022
工业生产:气体压缩机:制冷设备用压缩机 (千台) 16,473.00 Feb 2013 Jan 2008 - Feb 2013
工业生产:电动手提式工具(电动工具) (千台) 14,570.000 Aug 2022 Jan 1998 - Aug 2022
工业生产:船舶修理 (千吨) 12,503.00 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业生产:气体分离及液化设备 (台) 4,658.00 Oct 2015 Jan 2009 - Oct 2015
工业生产:石油钻井设备 (千套) 34.370 Mar 2013 Jan 2011 - Mar 2013
工业生产:高压开关设备(11万伏以上) (千台) 30.000 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业生产:绝缘制品 (吨) 166,624.94 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:农作物收获机械:谷物收获机械 (台) 13,591.000 Feb 2013 Jan 2011 - Feb 2013
工业生产:程控交换机:数字程控交换机 (千线) 559.00 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:汽车:多功能乘用车(MPV) (千辆) 122.81 Mar 2013 Jan 2009 - Mar 2013
工业生产:灯具及照明装置 (千套(台、个)) 288,459.442 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:电子计算机整机:计算机工作站 (台) 7,000.00 Feb 2013 Mar 2009 - Feb 2013
工业生产:塑料加工专用设备 (台) 22,043.00 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:收获后处理机械 (台) 57,631.00 Oct 2015 Jan 2011 - Oct 2015
工业生产:动车组 (辆) 40.000 Aug 2022 Jan 2010 - Aug 2022
工业生产:汽车:客车:中型(7米<车长≤10米) (千辆) 4.000 Feb 2013 Jan 2008 - Feb 2013
工业生产:发电机组(发电设备):汽轮 (千千瓦) 6,094.77 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:低压开关板 (千面) 843.95 Oct 2015 Jan 2008 - Oct 2015
工业生产:变压器:电力变压器(额定容量≥8000kVA、电压≥500kV) (千千伏安) 12,036.00 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业生产:光缆 (千芯千米) 32,777.000 Sep 2022 Jan 2004 - Sep 2022
工业生产:家用燃气灶具 (千台) 3,426.07 Oct 2015 Jan 2009 - Oct 2015
工业生产:硬盘存储器 (千台) 16,892.00 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业生产:彩色电视机:液晶(LCD) (千台) 5,366.00 Feb 2013 Jan 2009 - Feb 2013
工业增加值:环比(扣除价格因素):季节调整 (%) 0.840 Sep 2022 Sep 2009 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):上海 (%) 10.600 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):福建 (%) 8.800 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):海南 (%) -0.600 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):辽宁 (%) -8.100 Jul 2022 Jan 2000 - Jul 2022
工业增加值:累计同比(扣除价格因素):内蒙古 (%) 8.900 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:累计同比(扣除价格因素):海南 (%) -0.800 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):吉林 (%) 12.300 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):河北 (%) 6.900 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:累计同比(扣除价格因素):湖北 (%) 7.800 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):西藏 (%) 8.900 Sep 2022 Apr 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):黑龙江 (%) -11.500 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:累计同比(扣除价格因素):辽宁 (%) -1.500 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):四川 (%) 5.600 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:同比(扣除价格因素):贵州 (%) -2.700 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:累计同比(扣除价格因素):重庆 (%) 4.000 Sep 2022 Jan 2000 - Sep 2022
工业增加值:累计同比(扣除价格因素):山西 (%) 10.300 Aug 2022 Jan 2000 - Aug 2022

查看价格选项

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

查看价格