日元对 人民币

中国银行外汇牌价

货币名称现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布日期发布时间
阿联酋迪拉姆 184.57 198.28 192.04 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
澳大利亚元 477.46 462.62 480.97 483.1 480.41 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
巴西里亚尔 130.12 147.74 136.08 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
加拿大元 521.32 504.86 525.17 527.49 525.39 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
瑞士法郎 749.99 726.84 755.25 758.49 753.22 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
丹麦克朗 99.14 96.08 99.94 100.42 99.85 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
欧元 737.86 714.94 743.3 745.69 742.82 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
英镑 859.84 833.12 866.17 870 865.02 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
港币 90.07 89.36 90.43 90.43 90.69 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
印尼卢比 0.0453 0.0439 0.0458 0.0474 0.0453 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
印度卢比 8.1216 9.1584 8.6934 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
日元 5.221 5.0588 5.2594 5.2675 5.2177 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
韩国元 0.5396 0.5207 0.544 0.5639 0.5414 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
澳门元 87.55 84.61 87.89 90.82 88.09 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
林吉特 159.46 160.9 160.33 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
挪威克朗 71.89 69.67 72.47 72.82 72.57 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
新西兰元 448.44 434.61 451.6 457.81 449.16 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
菲律宾比索 12.52 12.1 12.68 13.24 12.55 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
卢布 11.12 10.61 11.58 12.09 11.53 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
沙特里亚尔 181.68 192.08 187.63 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
瑞典克朗 67.65 65.56 68.19 68.52 68.47 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
新加坡元 518.55 502.55 522.19 524.79 521.42 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
泰国铢 20.14 19.52 20.3 20.94 20.26 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
土耳其里拉 37.54 35.7 37.84 43.45 37.84 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
新台币 22.22 24.07 23.07 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
美元 701.18 695.48 704.15 704.15 705.42 2022.12.02 21:07:45 21:07:45
南非兰特 40.38 37.28 40.66 43.83 40.14 2022.12.02 21:07:45 21:07:45

中国银行外汇牌价网页声明:
1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;
2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;
3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。
4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。

日元汇率,日元兑人民币汇率

2022-12-2(星期五)

今日最新日元汇率(日本日元JPY)

中国央行汇率中间价:

100日元=5.2177元人民币(1元人民币=19.166日元)。

按今日美元汇率计算:

100日元=0.73966美元(1美元=135.2日元)。

中国银行的现汇卖出价:

100日元=5.2573元人民币(1元人民币=19.021日元)。

历史日元汇率

按年查询:2022年 2021年 2020年 更多

按月查询:本月11月 10月 9月 8月

按日查询:

日期 央行
汇率中间价
100日元/人民币
中国银行牌价,100日元兑换人民币
现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
2022-12-2 星期五 5.2177 5.2189 5.0568 5.2573 5.2654
2022-12-1 星期四 5.1712 5.1652 5.0047 5.2032 5.2112
2022-11-30 星期三 5.1723 5.0606 4.9034 5.0979 5.1057
2022-11-29 星期二 5.1866 5.1609 5.0006 5.1989 5.2069
2022-11-28 星期一 5.1392 5.1802 5.0192 5.2182 5.2263
2022-11-27 星期日 - 5.134 4.9745 5.1718 5.1797
2022-11-26 星期六 - 5.134 4.9745 5.1718 5.1797
2022-11-25 星期五 5.1435 5.1317 4.9723 5.1695 5.1774
2022-11-24 星期四 5.1082 5.1558 4.9956 5.1937 5.2018
2022-11-23 星期三 5.0498 5.096 4.9377 5.1335 5.1414

货币简介

日元,全称:日本日元,别称:日币,国际代码:jpy,其兑换人民币汇率又称日元价格、日元牌价。详见:jpy是什么币。

注:日元汇率的央行汇率中间价,由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心在每工作日上午9:15时发布,是各单位财务会计的外汇核算价格,周末休息日、法定节假日无。

今日日元汇率,在每工作日上午9:15时后,取自当日发布的央行汇率中间价;在周末双休日、法定节假日,以及每工作日的9:15时前,取自前一个工作日的央行汇率中间价,并加灰色背景以示区别。

历史日元汇率,取自每工作日上午9:15时央行汇率中间价,周末休息日、法定节假日无。

历史日元汇率中间价,取自每工作日上午9:15时央行汇率中间价,周末休息日、法定节假日无。